info_outlineDeze tarieven gelden per 1 januari 2018
Code | Prestaties / omschrijvingen | Tarief 2017 | Tarief 2018 | Verschil in % |
---|---|---|---|---|
Verdoving (A-codes) | ||||
A10 | Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving | €13,45 | €13,81 | 2,68% |
A15 | Oppervlakte verdoving | €6,99 | €7,18 | 2,72% |
A20 | Behandeling onder algehele narcose of sedatie | Kostprijs | Kostprijs | n.v.t. |
Verdoving door middel van een roesje (B-codes) | ||||
B10 | Introductie roesje (lachgassedatie) | €26,89 | €27,63 | 2,75% |
B11 | Toediening roesje (lachgassedatie) | €26,89 | €27,63 | 2,75% |
B12 | Overheadkosten roesje (lachgassedatie) | €34,57 | €35,22 | 1,88% |
Consultatie en diagnostiek (C-codes) | ||||
C11 | Periodieke controle | €20,44 | €21,00 | 2,74% |
C13 | Probleemgericht consult | €20,44 | €21,00 | 2,74% |
C22 | Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen | €20,44 | €21,00 | 2,74% |
C28 | Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan behandelplan | €96,81 | €99,46 | 2,74% |
C29 | Studiemodellen t.b.v. behandelplan | €26,89 | €27,63 | 2,75% |
C65 | Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak | €53,79 | €55,26 | 2,73% |
C80 | Mondzorg aan huis | €16,14 | €16,58 | 2,73% |
C84 | Voorbereiding behandeling onder algehele narcose | €43,03 | €44,21 | 2,74% |
C85 | Weekendbehandeling | €20,44 | €21,00 | 2,74% |
C86 | Avondbehandeling | €20,44 | €21,00 | 2,74% |
C87 | Nachtbehandeling | €20,44 | €21,00 | 2,74% |
Wortelkanaalbehandelingen (E-codes) | ||||
E01 | Wortelkanaal-behandeling consult | €20,44 | €21,00 | 2,74% |
E02 | Uitgebreid wortelkanaal-behandeling consult | €37,65 | €38,68 | 2,74% |
E03 | Consult na tandheelkundig ongeval | €29,58 | €30,39 | 2,74% |
E04 | Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumententitanium instrumenten | €45,18 | €46,02 | 1,86% |
E13 | Wortelkanaal-behandeling per element met 1 kanaal | €96,81 | €99,46 | 2,74% |
E14 | Wortelkanaal-behandeling per element met 2 kanalen | €139,84 | €143,67 | 2,74% |
E16 | Wortelkanaal-behandeling per element met 3 kanalen | €182,87 | €187,87 | 2,73% |
E17 | Wortelkanaal-behandeling per element met 4 of meer kanalen | €225,90 | €232,08 | 2,74% |
E19 | Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element, per zitting | €16,14 | €16,58 | 2,73% |
E31 | Snij-/ hoektand | €107,57 | €110,51 | 2,73% |
E32 | Premolaar | €150,60 | €154,72 | 2,74% |
E33 | Molaar | €193,63 | €198,93 | 2,74% |
E34 | Aanbrengen retrograde vulling | €21,51 | €22,10 | 2,74% |
E36 | Het trekken van een element met re-implantatie | €75,30 | €77,36 | 2,74% |
E37 | Kijkoperatie | €64,54 | €66,31 | 2,74% |
E40 | Directe pulpa-overkapping | €26,89 | €27,63 | 2,75% |
E42 | Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval | €10,76 | €11,05 | 2,70% |
E43 | Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval | €21,51 | €22,10 | 2,74% |
E44 | Verwijderen spalk, per element | €5,38 | €5,53 | 2,79% |
E45 | Aanbrengen rubberdam | €10,76 | €11,05 | 2,70% |
E51 | Verwijderen van kroon of brug | €32,27 | €33,15 | 2,73% |
E52 | Moeilijke wortelkanaal-opening | €26,89 | €27,63 | 2,75% |
E53 | Verwijderen van wortelstift | €37,65 | €38,68 | 2,74% |
E54 | Verwijderen van wortelkanaal-vulmateriaal | €26,89 | €27,63 | 2,75% |
E55 | Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal- | €26,89 | €27,63 | 2,75% |
E56 | Voortgezette behandeling met iatrogene schade | €37,65 | €38,68 | 2,74% |
E57 | Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie | €26,89 | €27,63 | 2,75% |
E60 | Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel | €43,03 | €44,21 | 2,74% |
E61 | Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting | €75,30 | €77,36 | 2,74% |
E62 | Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting | €48,41 | €49,73 | 2,73% |
E63 | Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal | €40,34 | €41,44 | 2,73% |
E64 | Afsluiting van open wortelpunt | €43,03 | €44,21 | 2,74% |
E66 | Wortelkanaal-behandeling van melkelement | €43,03 | €44,21 | 2,74% |
E77 | Initiële wortelkanaal-behandeling, eerste kanaal | €53,79 | €55,26 | 2,73% |
E78 | Initiële wortelkanaal-behandeling, elk volgend kanaal | €26,89 | €27,63 | 2,75% |
E85 | Elektronische lengtebepaling | €13,45 | €13,81 | 2,68% |
E86 | Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaal-behandeling | €72,61 | €74,60 | 2,74% |
E87 | Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaal-behandeling | €53,79 | €55,26 | 2,73% |
E90 | Inwendig bleken, eerste zitting | €43,03 | €44,21 | 2,74% |
E95 | Inwendig bleken, elke volgende zitting | €16,14 | €16,58 | 2,73% |
E97 | Uitwendig bleken per kaak | €67,23 | €69,07 | 2,74% |
E98 | Materialen voor thuisbleken | Kostprijs | Kostprijs | n.v.t. |
Implantaten (J-codes) | ||||
J01 | Initieel onderzoek implantologie | €59,72 | €61,27 | 2,60% |
J02 | Verlengd onderzoek implantologie | €91,87 | €94,26 | 2,60% |
J03 | Proefopstelling | €124,02 | €127,25 | 2,60% |
J05 | Implantaatpositionering op grond van CT-scan | €41,34 | €42,42 | 2,61% |
J06 | Vrijleggen foramen mentale | €27,56 | €28,28 | 2,61% |
J07 | Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik | Kostprijs | Kostprijs | n.v.t. |
J08 | Aanbrengen botvervangers in extractie wond | €18,37 | €18,85 | 2,61% |
J09 | Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft | €220,49 | €226,22 | 2,60% |
J10 | Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting | €137,80 | €141,39 | 2,61% |
J11 | Prepareren donorplaats | €124,02 | €127,25 | 2,60% |
J12 | Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft | €133,21 | €136,67 | 2,60% |
J13 | Kaakverbreding en/of verhoging in tweede kaakhelft in dezelfde zitting | €64,31 | €65,98 | 2,60% |
J15 | Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft | €78,09 | €80,12 | 2,60% |
J16 | Kaakverbreding en/of verhoging in tweede kaakhelft | €78,09 | €80,12 | 2,60% |
J17 | Aanvullende ophoging bodem bijholte | €119,43 | €122,54 | 2,60% |
J18 | Ophoging bodem bijholte orthograad | €55,12 | €56,55 | 2,59% |
J19 | Toeslag esthetische zone | €59,72 | €61,27 | 2,60% |
J20 | Plaatsen eerste implantaat per kaak | €209,92 | €215,38 | 2,60% |
J21 | Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, door dezelfde wond | €75,33 | €77,29 | 2,60% |
J22 | Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, andere wond | €105,65 | €108,40 | 2,60% |
J23 | Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler) | €68,90 | €70,69 | 2,60% |
J24 | Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), dezelfde wond | €22,97 | €23,56 | 2,57% |
J25 | Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), andere wond | €41,34 | €42,42 | 2,61% |
J26 | Moeizaam verwijderen implantaat | €151,58 | €155,53 | 2,61% |
J27 | Vervangen implantaat | €209,92 | €215,38 | 2,60% |
J30 | Bindweefseltransplantaat, eerste | €96,46 | €98,97 | 2,60% |
J31 | Volgende bindweefseltransplantaat | €45,93 | €47,13 | 2,61% |
J32 | Verwijderen gefractureerd abutment/occlusale schroef | €105,65 | €108,40 | 2,60% |
J33 | Kosten implantaat | €290,00 | €302,70 | 4,38% |
J40 | Twee magneten/drukknoppen | €142,40 | €146,10 | 2,60% |
J41 | Elke volgende magneet, drukknop | €32,15 | €32,99 | 2,61% |
J42 | Staaf tussen twee implantaten in dezelfde kaak | €188,33 | €193,23 | 2,60% |
J43 | Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak | €59,72 | €61,27 | 2,60% |
J44 | Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon | €22,97 | €23,56 | 2,57% |
J50 | Boven- en onder klikgebit | €473,13 | €485,43 | 2,60% |
J51 | Onder-klikgebit | €307,76 | €315,76 | 2,60% |
J52 | Boven-Klikgebit | €307,76 | €315,76 | 2,60% |
J53 | Omvorming klikgebit | €91,87 | €94,26 | 2,60% |
J54 | Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten | €119,43 | €122,54 | 2,60% |
J55 | Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten | €137,80 | €141,39 | 2,61% |
J56 | Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten | €160,77 | €164,95 | 2,60% |
J57 | Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten | €78,09 | €80,12 | 2,60% |
J58 | Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten | €101,06 | €103,68 | 2,59% |
J59 | Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten | €124,02 | €127,25 | 2,60% |
J60 | Specifiek consult nazorg implantologie | €50,53 | €51,84 | 2,59% |
J61 | Uitgebreid consult nazorg implantologie | €82,68 | €84,83 | 2,60% |
J70 | Opvullen zonder staafdemontage | €128,62 | €131,96 | 2,60% |
J71 | Opvullen met staafdemontage op twee implantaten | €160,77 | €164,95 | 2,60% |
J72 | Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten | €183,74 | €188,52 | 2,60% |
J73 | Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten | €206,71 | €212,08 | 2,60% |
J74 | Reparatie zonder staafdemontage | €50,53 | €51,84 | 2,59% |
J75 | Reparatie met staafdemontage op twee implantaten | €96,46 | €98,97 | 2,60% |
J76 | Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten | €119,43 | €122,54 | 2,60% |
J77 | Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten | €142,40 | €146,10 | 2,60% |
J80 | Twee implantaten in de onderkaak voor een implantaatgedragen kunstgebit | €467,62 | €479,77 | 2,60% |
J97 | Overheadkosten implantaten | €166,12 | €169,23 | 1,87% |
J98 | Overheadkosten pre-implantologische chirurgie | €94,01 | €35,22 | -62,54% |
Preventieve mondzorg (M-codes) | ||||
M01 | Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten | €12,06 | €12,39 | 2,74% |
M02 | Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten | €12,06 | €12,39 | 2,74% |
M03 | Gebitsreiniging, per vijf minuten | €12,06 | €12,39 | 2,74% |
M05 | Beslijpen en/of behandelen melkelement | €24,20 | €24,87 | 2,77% |
M10 | Fluoridebehandeling, methode I | €26,89 | €27,63 | 2,75% |
M20 | Fluoridebehandeling, methode II | €21,51 | €22,10 | 2,74% |
M32 | Eenvoudig bacteriologisch- of enzymatisch onderzoek | €16,14 | €16,58 | 2,73% |
M61 | Mondbeschermer | €24,20 | €24,87 | 2,77% |
Kunstgebitten (P-codes) | ||||
P01 | Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak | €37,65 | €38,68 | 2,74% |
P02 | Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak | €80,68 | €82,89 | 2,74% |
P03 | Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw, per kaak | €53,79 | €55,26 | 2,73% |
P04 | Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw, per kaak | €80,68 | €82,89 | 2,74% |
P06 | Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaak | €37,65 | €38,68 | 2,74% |
P07 | Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak | €16,14 | €16,58 | 2,73% |
P08 | Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak | €43,03 | €44,21 | 2,74% |
P10 | Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen | €80,68 | €82,89 | 2,74% |
P14 | Individuele afdruk met randopbouw | €59,16 | €60,78 | 2,74% |
P15 | Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen | €161,36 | €165,77 | 2,73% |
P16 | Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars | €59,16 | €60,78 | 2,74% |
P17 | Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur | €53,79 | €55,26 | 2,73% |
P18 | Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars | €16,14 | €16,58 | 2,73% |
P21 | Volledig kunstgebit bovenkaak | €161,36 | €165,77 | 2,73% |
P25 | Volledig kunstgebit onderkaak | €215,14 | €221,03 | 2,74% |
P27 | Reoccluderen | €53,79 | €55,26 | 2,73% |
P28 | Naregistratie en remounten | €53,79 | €55,26 | 2,73% |
P29 | Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit | €43,03 | €44,21 | 2,74% |
P30 | Volledig kunstgebit boven- en onderkaak | €349,61 | €359,17 | 2,73% |
P31 | Wortelkap met stift | €134,46 | €138,14 | 2,74% |
P32 | Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling c.q. staafhuls | €80,68 | €82,89 | 2,74% |
P33 | Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling | €53,79 | €55,26 | 2,73% |
P34 | Frame kunstgebit, 1-4 elementen | €220,52 | €226,55 | 2,73% |
P35 | Frame kunstgebit, 5-13 elementen | €301,20 | €309,44 | 2,74% |
P36 | Individuele afdruk zonder randopbouw | €26,89 | €27,63 | 2,75% |
P37 | Frontopstelling in aparte zitting | €32,27 | €33,15 | 2,73% |
P38 | Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur | €59,16 | €60,78 | 2,74% |
P39 | Toeslag voor bepaling neutrale zone | €80,68 | €82,89 | 2,74% |
P40 | Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element | €13,45 | €13,81 | 2,68% |
P41 | Toeslag voor relinen van alginaatafdruk | €26,89 | €27,63 | 2,75% |
P42 | Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling | €26,89 | €27,63 | 2,75% |
P43 | Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen | €32,27 | €33,15 | 2,73% |
P45 | Noodkunstgebit | €107,57 | €110,51 | 2,73% |
P51 | Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak | €37,65 | €38,68 | 2,74% |
P52 | Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak | €80,68 | €82,89 | 2,74% |
P53 | Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct zonder randopbouw, per kaak | €53,79 | €55,26 | 2,73% |
P54 | Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct met randopbouw, per kaak | €80,68 | €82,89 | 2,74% |
P56 | Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit, per kaak | €37,65 | €38,68 | 2,74% |
P57 | Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak | €16,14 | €16,58 | 2,73% |
P58 | Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, met afdruk, per kaak | €43,03 | €44,21 | 2,74% |
P60 | Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit | €32,27 | €33,15 | 2,73% |
P65 | Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit | €26,89 | €27,63 | 2,75% |
P70 | Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke peilers zonder staafdemontage, per kaak | €150,60 | €154,72 | 2,74% |
P78 | Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk, per kaak | €43,03 | €44,21 | 2,74% |
P79 | Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk, per kaak | €43,03 | €44,21 | 2,74% |
Kronen en bruggen (R-codes) | ||||
R08 | Eenvlaks composiet inlay | €64,54 | €66,31 | 2,74% |
R09 | Tweevlaks composiet inlay | €123,71 | €127,09 | 2,73% |
R10 | Drievlaks composiet inlay | €161,36 | €165,77 | 2,73% |
R11 | Eenvlaksinlay | €96,81 | €99,46 | 2,74% |
R12 | Tweevlaksinlay | €150,60 | €154,72 | 2,74% |
R13 | Drievlaksinlay | €215,14 | €221,03 | 2,74% |
R14 | Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties | €26,89 | €27,63 | 2,75% |
R24 | Kroon | €236,66 | €243,13 | 2,73% |
R28 | Endokroon, indirect vervaardigd | €64,54 | €66,31 | 2,74% |
R29 | Confectiekroon | €53,79 | €49,73 | -7,55% |
R31 | Opbouw plastisch materiaal | €53,79 | €55,26 | 2,73% |
R32 | Gegoten opbouw, indirecte methode | €53,79 | €55,26 | 2,73% |
R33 | Gegoten opbouw, directe methode | €107,57 | €110,51 | 2,73% |
R40 | Eerste brugtussendeel | €161,36 | €165,77 | 2,73% |
R45 | Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel | €80,68 | €82,89 | 2,74% |
R46 | Brugverankering, per anker | €53,79 | €55,26 | 2,73% |
R49 | Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen | €134,46 | €138,14 | 2,74% |
R50 | Metalen fixatiekap met afdruk | €26,89 | €27,63 | 2,75% |
R55 | Gipsslot met extra afdruk | €26,89 | €27,63 | 2,75% |
R60 | Plakbrug zonder preparatie | €107,57 | €110,51 | 2,73% |
R61 | Plakbrug met preparatie | €161,36 | €165,77 | 2,73% |
R65 | Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel | €37,65 | €38,68 | 2,74% |
R66 | Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee | €21,51 | €22,10 | 2,74% |
R70 | Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker | €59,16 | €60,78 | 2,74% |
R71 | Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond | €59,16 | €60,78 | 2,74% |
R72 | Vernieuwen schildje van plastisch materiaal | €32,27 | €33,15 | 2,73% |
R73 | Aanbrengen extra retentie c.q. pinnen in schildje | €21,51 | €22,10 | 2,74% |
R74 | Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties | €21,51 | €22,10 | 2,74% |
R75 | Opnieuw vastzetten plakbrug | €53,79 | €55,26 | 2,73% |
R76 | Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon | €26,89 | €27,63 | 2,75% |
R77 | Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element | €26,89 | €27,63 | 2,75% |
R78 | Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie | €64,54 | €66,31 | 2,74% |
R79 | Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie | €107,57 | €110,51 | 2,73% |
R80 | Temporaire, eerste voorziening | €26,89 | €27,63 | 2,75% |
R85 | Temporaire, volgende voorziening | €10,76 | €11,05 | 2,70% |
R90 | Gedeeltelijk voltooid werk | Kostprijs | Kostprijs | n.v.t. |
Tandvleesbehandelingen (T-codes) | ||||
T11 | Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus | €142,53 | €146,43 | 2,74% |
T12 | Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus | €155,98 | €160,25 | 2,74% |
T21 | Grondig reinigen wortel, complex | €29,04 | €29,84 | 2,75% |
T22 | Grondig reinigen wortel, standaard | €21,51 | €22,10 | 2,74% |
T31 | Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling | €83,37 | €85,65 | 2,73% |
T32 | Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling | €96,81 | €99,46 | 2,74% |
T33 | Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling | €43,03 | €44,21 | 2,74% |
T41 | Beperkt consult parodontale nazorg | * | €58,02 | n.v.t. |
T42 | Consult parodontale nazorg | * | €83,99 | n.v.t. |
T43 | Uitgebreid consult parodontale nazorg | * | €111,62 | n.v.t. |
T44 | Complex consultparodontale nazorg | * | €148,64 | n.v.t. |
T51 | Kort consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts | €75,30 | * | n.v.t. |
T52 | Kort consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist | €56,48 | * | n.v.t. |
T53 | Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts | €108,65 | * | n.v.t. |
T54 | Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist | €81,75 | * | n.v.t. |
T55 | Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts | €144,68 | * | n.v.t. |
T56 | Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygienist | €108,65 | * | n.v.t. |
T57 | Toepassing lokaal medicament | €58,09 | €59,68 | 2,74% |
T60 | Evaluatie-onderzoek met pocketstatus | €142,53 | €146,43 | 2,74% |
T61 | Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus | €155,98 | €160,25 | 2,74% |
T70 | Flapoperatie tussen 2 elementen | €174,80 | €179,59 | 2,74% |
T71 | Flapoperatie per sextant (één zesde deel) | €268,93 | €276,29 | 2,74% |
T72 | Flapoperatie uitgebreid per sextant ( één zesde deel) | €322,71 | €331,54 | 2,74% |
T73 | Directe post-operatieve zorg, kort | €53,79 | €55,26 | 2,73% |
T74 | Directe post-operatieve zorg, uitgebreid | €144,68 | €148,64 | 2,74% |
T75 | Post-operatief evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus | €139,84 | €143,67 | 2,74% |
T76 | Tuber- of retromolaarplastiek | €67,23 | €69,07 | 2,74% |
T80 | Tandvleestransplantaat | €115,64 | €118,80 | 2,73% |
T81 | Tuber- of retromolaarplastiek | €94,13 | €96,70 | 2,73% |
T82 | Tandvleescorrectie per element | €51,10 | €52,49 | 2,72% |
T83 | Tandvleescorrectie per sextant (één zesde deel) | €134,46 | €138,14 | 2,74% |
T84 | Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel) | €322,71 | €331,54 | 2,74% |
T85 | Aanbrengen regeneratiemateriaal als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element | €107,57 | €110,51 | 2,73% |
T86 | Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal | €174,80 | €179,59 | 2,74% |
T87 | Kroonverlenging per element | €174,80 | €179,59 | 2,74% |
T88 | Kroonverlenging per sextant | €322,71 | €331,54 | 2,74% |
T89 | Directe post-operatieve zorg, kort | €53,79 | €55,26 | 2,73% |
T90 | Directe post-operatieve zorg, uitgebreid | €144,68 | €148,64 | 2,74% |
T91 | Pocketregistratie | €32,27 | €33,15 | 2,73% |
T92 | Parodontiumregistratie | €64,54 | €66,31 | 2,74% |
T93 | Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling | €37,65 | €38,68 | 2,74% |
T94 | Behandeling tandvleesabces | €72,61 | €74,60 | 2,74% |
T95 | (Draad)Spalk | €21,51 | €22,10 | 2,74% |
T96 | Uitgebreide voedingsanalyse | €53,79 | €55,26 | 2,73% |
Uurtarieven (U-codes) | ||||
U05 | Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van vijf minuten | €14,13 | €14,47 | 2,41% |
U20 | Second opinion verricht door de Stichting TIP | €176,40 | €180,95 | 2,58% |
U25 | Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten | €12,25 | €12,59 | 2,78% |
U35 | Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder in eenheden van vijf minuten | €14,13 | €14,47 | 2,41% |
Vullingen (V-codes) | ||||
V15 | Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal | €64,54 | €66,31 | 2,74% |
V30 | Fissuurlak eerste element | €24,20 | €24,87 | 2,77% |
V35 | Fissuurlak ieder volgend element in dezelfde zitting | €13,45 | €13,81 | 2,68% |
V40 | Het polijsten van oude vullingen, het beslijpen van oude vullingen, behandeling van gevoelige tandhalzen en applicatie medicament | €5,38 | €5,53 | 2,79% |
V50 | Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje | €10,76 | €11,05 | 2,70% |
V70 | Parapulpaire stift | €10,76 | €11,05 | 2,70% |
V71 | Eénvlaksvulling amalgaam | €22,59 | €23,21 | 2,74% |
V72 | Tweevlaksvulling amalgaam | €36,04 | €37,02 | 2,72% |
V73 | Drievlaksvulling amalgaam | €46,79 | €48,07 | 2,74% |
V74 | Meervlaksvulling amalgaam | €65,62 | €67,41 | 2,73% |
V80 | Wortelkanaal-stift | €18,83 | €19,34 | 2,71% |
V81 | Eénvlaksvulling glasionomeer/ glascarbomeer/ compomeer | €33,35 | €34,26 | 2,73% |
V82 | Tweevlaksvulling glasionomeer/ glascarbomeer/ compomeer | €46,79 | €48,07 | 2,74% |
V83 | Drievlaksvulling glasionomeer/ glascarbomeer/ compomeer | €57,55 | €59,13 | 2,75% |
V84 | Meervlaksvulling glasionomeer/ glascarbomeer/ compomeer | €76,38 | €78,47 | 2,74% |
V85 | Elke volgende wortelkanaal-stift in hetzelfde element | €8,07 | €8,29 | 2,73% |
V91 | Eénvlaksvulling composiet | €43,03 | €44,21 | 2,74% |
V92 | Tweevlaksvulling composiet | €56,48 | €58,02 | 2,73% |
V93 | Drievlaksvulling composiet | €67,23 | €69,07 | 2,74% |
V94 | Meervlaksvulling composiet | €86,06 | €88,41 | 2,73% |
Maken en/of beoordelen foto’s (X-codes) | ||||
X10 | Kleine röntgenfoto | €15,06 | €15,47 | 2,72% |
X21 | Kaakoverzichtsfoto | €64,54 | €66,31 | 2,74% |
X22 | Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandenloze kaak | €64,54 | €66,31 | 2,74% |
X24 | Schedelfoto | €29,04 | €29,84 | 2,75% |
X25 | Maken meerdimensionale kaakfoto | €129,09 | €132,62 | 2,73% |
X26 | Beoordelen meerdimensionale kaakfoto | €53,79 | €55,26 | 2,73% |
Abonnementen (Z-codes) | ||||
Z10 | Abonnement categorie A per maand | €6,99 | €7,18 | 2,72% |
Z20 | Abonnement categorie B per maand | €10,76 | €11,05 | 2,70% |
Z30 | Abonnement categorie C per maand | €14,52 | €14,92 | 2,75% |
Z40 | Abonnement categorie D per maand | €17,75 | €18,23 | 2,70% |
Z50 | Abonnement categorie E per maand | €21,51 | €22,10 | 2,74% |
Z60 | Abonnement categorie F per maand | €5,92 | €6,08 | 2,70% |
info_outlineTarieven treden in werking per 1 januari 2018. Bron: prestatie- en tariefbeschikking NZa.