De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de tandartstarieven 2020 gepubliceerd in de prestatie- en tariefbeschikking tandheelkundige zorg. Deze tarieven zijn geldig per 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020. De beschikking bevat tarieven voor diverse tandheelkundige behandelingen en betreft de maximale hoogte van de behandelkosten die door je mondzorgverlener in rekening kunnen worden gebracht. De tarieven worden in onderstaand overzicht uiteengezet.
Benieuwd in hoeverre verzekeraars de onderstaande behandelingen vergoedingen? Bekijk ons overzicht vergoedingen of maak gebruik van onze handige vergelijker.
Tandartsverzekeringen vergelijken
C-Codes: Consultatie en diagnostiek | ||
a. Diagnostisch onderzoek | ||
C11 | Periodieke controle | € 22,16 |
C13 | Probleemgericht consult | € 22,16 |
b. Aanvullend diagnostisch onderzoek, algemeen | ||
C22 | Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen | € 22,16 |
C28 | Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan | € 104,95 |
C29 * | Studiemodellen t.b.v. behandelplan | € 29,15 |
C65 | Planmatig beslijpen van alle voortanden, per bovenof onderkaak | € 58,31 |
c. Toeslagen en diversen | ||
C80 | Mondzorg aan huis | € 17,49 |
C84 | Voorbereiding behandeling onder algehele narcose | € 46,65 |
C85 | Weekendbehandeling | € 22,16 |
C86 | Avondbehandeling | € 22,16 |
C87 | Nachtbehandeling | € 22,16 |
X-codes: Maken en/of beoordelen foto’s | ||
X10 | Kleine röntgenfoto | € 16,33 |
X11 | Beoordelen kleine röntgenfoto | € 12,24 |
X21 | Kaakoverzichtsfoto | € 69,97 |
X22 | Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak | € 69,97 |
X24 | Schedelfoto | € 31,49 |
X34 | Beoordelen schedelfoto | € 23,32 |
X25 | Maken meerdimensionale kaakfoto | € 198,24 |
X26 | Beoordelen meerdimensionale kaakfoto | € 58,31 |
M-codes: Preventieve mondzorg | ||
M01 | Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten | € 13,07 |
M02 | Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten | € 13,07 |
M03 | Gebitsreiniging, per vijf minuten | € 13,07 |
M05 | Beslijpen en/of behandelen melkelement | € 26,24 |
M32** | Eenvoudig bacteriologisch onderzoek | € 17,49 |
M30 | Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicamenten | € 5,83 |
M40 | Fluoridebehandeling | € 14,58 |
M61 * | Mondbeschermer | € 26,24 |
M80 * | Behandeling witte vlekken, eerste element | € 50,73 |
M81 * | Behandeling witte vlekken, volgende element | € 27,99 |
IV Verdoving (A) | ||
A15 | Oppervlakte verdoving | € 7,58 |
A10 | Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving | € 14,58 |
A20 | Behandeling onder algehele narcose | kostprijs |
B-codes: Verdoving door middel van een roesje | ||
B10 | Introductie roesje (lachgassedatie) | € 29,15 |
B11 | Toediening roesje (lachgassedatie) | € 29,15 |
B12 | Overheadkosten roesje (lachgassedatie) | € 36,66 |
V-codes: Vullingen | ||
V71 | Eénvlaksvulling amalgaam | € 24,49 |
V72 | Tweevlaksvulling amalgaam | € 39,07 |
V73 | Drievlaksvulling amalgaam | € 50,73 |
V74 | Meervlaksvulling amalgaam | € 71,13 |
V81 | Eenvlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer/ compomeer | € 36,15 |
V82 | Tweevlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer / compomeer | € 50,73 |
V83 | Drievlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer / compomeer | € 62,39 |
V84 | Meervlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer / compomeer | € 82,80 |
V91 | Eénvlaksvulling composiet | € 46,65 |
V92 | Tweevlaksvulling composiet | € 61,22 |
V93 | Drievlaksvulling composiet | € 72,88 |
V94 | Meervlaksvulling composiet | € 93,29 |
V15 | Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal | € 69,97 |
V30 | Fissuurlak, eerste element | € 26,24 |
V35 | Fissuurlak, ieder volgend element in dezelfde zitting | € 14,58 |
V40 | Het polijsten van oude vullingen, het beslijpen van oude vullingen, behandeling van gevoelige tandhalzen en applicatie van medicament | € 5,83 |
V50 | Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje | € 11,66 |
V70 * | Parapulpaire stift | € 11,66 |
V80 * | Wortelkanaalstift | € 20,41 |
V85 * | Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element | € 8,75 |
E-codes: Wortelkanaalbehandelingen | ||
a. Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning | ||
E01 | Wortelkanaalbehandeling consult | € 22,16 |
E02 | Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult | € 40,82 |
E03 | Consult na tandheelkundig ongeval | € 32,07 |
b. Wortelkanaalbehandeling | ||
Pulpabehandeling met als doel behoud van vitaliteit | ||
E60 | Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel | € 46,65 |
Wortelkanaalbehandeling element met volgroeide wortelpunt, ongecompliceerd | ||
E04 | Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkeltitanium instrumenten | € 47,90 |
E13 | Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal | € 104,95 |
E14 | Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen | € 151,60 |
E16 | Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen € 182,87 | € 198,24 |
E17 | Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen | € 244,89 |
E85 | Elektronische lengtebepaling | € 14,58 |
E19 | Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element, per zitting | € 17,49 |
E66 | Wortelkanaalbehandeling van melkelement | € 46,65 |
Toeslagen bij complicaties bij wortelkanaalbehandelingen | ||
E51 | Verwijderen van kroon of brug | € 34,98 |
E52 | Moeilijke wortelkanaalopening | € 29,15 |
E53 | Verwijderen van wortelstift | € 40,82 |
E54 | Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal | € 29,15 |
E55 | Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal | € 29,15 |
E56 | Voortgezette behandeling met iatrogene schade | € 40,82 |
E57 | Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie | € 29,15 |
Apexificatieprocedure van element met onvolgroeide wortelpunt | ||
E61 | Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting | € 81,63 |
E62 | Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting | € 52,48 |
E63 * | Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch material | € 43,73 |
E64 | Afsluiting van open wortelpunt | € 46,65 |
Initiële wortelkanaalbehandeling | ||
E77 | Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal | € 58,31 |
E78 | Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal | € 29,15 |
Bleken | ||
E90 | Inwendig bleken, eerste zitting | € 46,65 |
E95 | Inwendig bleken, elke volgende zitting | € 17,49 |
E97 * | Uitwendig bleken per kaak | € 72,88 |
Behandeling trauma-element | ||
E40 | Directe pulpa-overkapping | € 29,15 |
E42 | Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval | € 11,66 |
E43 * | Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval | € 23,32 |
E44 | Verwijderen spalk | € 5,83 |
Aanbrengen rubberdam | ||
E45 | Aanbrengen rubberdam | € 11,66 |
Microchirurgische wortelkanaalbehandelingen | ||
E31 | Snij-/hoektand | € 116,61 |
E32 | Premolaar | € 163,26 |
E33 | Molaar | € 209,91 |
E34 * | Aanbrengen retrograde vulling | € 23,32 |
E36 * | Het trekken van een element met re-implantatie | € 81,63 |
E37 | Kijkoperatie | € 69,97 |
Gebruik operatiemicroscoop | ||
E86 | Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling | € 78,71 |
Gebruiksklaar maken praktijkruimte | ||
E87 | Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling | € 58,31 |
R-codes: Kronen en bruggen | ||
a. Inlays en kronen | ||
R08 * | Eenvlaks composiet inlay | € 69,97 |
R09 * | Tweevlaks composiet inlay | € 134,11 |
R10 * | Drievlaks composiet inlay | € 174,92 |
R11 * | Eenvlaksinlay | € 104,95 |
R12 * | Tweevlaksinlay | € 163,26 |
R13 * | Drievlaksinlay | € 233,23 |
R14 | Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties | € 29,15 |
R24 * | Kroon | € 256,55 |
R34 * | Kroon op implantaat | € 233,23 |
R29 * | Confectiekroon | € 52,48 |
R31 | Opbouw plastisch materiaal | € 58,31 |
R32 * | Gegoten opbouw indirecte methode | € 58,31 |
R33 * | Gegoten opbouw directe methode | € 116,61 |
b. Brugwerk | ||
R40 * | Eerste brugtussendeel | € 174,92 |
R45 * | Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel | € 87,46 |
R49 | Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen | € 145,77 |
R50 * | Metalen fixatiekap met afdruk | € 29,15 |
R55 * | Gipsslot met extra afdruk | € 29,15 |
R60 * | Plakbrug zonder preparatie | € 116,61 |
R61 * | Plakbrug met preparatie | € 174,92 |
R65 | Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel | € 40,82 |
R66 | Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee | € 23,32 |
c. Restauraties diversen | ||
R70 | Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker | € 64,14 |
R71 * | Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond | € 64,14 |
R74 * | Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties | € 23,32 |
R75 * | Opnieuw vastzetten plakbrug | € 58,31 |
R76 | Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon | € 29,15 |
R77 | Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element | € 29,15 |
d. Schildje van keramiek of kunststof | ||
R78 * | Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie | € 69,97 |
R79 * | Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie | € 116,61 |
e. Temporaire voorzieningen | ||
R80 * | Temporaire, eerste voorziening | € 29,15 |
R85 * | Temporaire, volgende voorziening | € 11,66 |
R90 * | Gedeeltelijk voltooid werk | Naar gelang het stadium waarin de tandheelkundige werkzaamheden verkeren. |
G-codes: Behandeling kauwstelsel (G) | ||
a. Onderzoek/diagnostiek bij OPD | ||
G21 | Functieonderzoek kauwstelsel | € 104,95 |
G22 | Verlengd onderzoek OPD | € 209,91 |
G23 | Spieractiviteitsmeting en registratie | € 93,29 |
Therapie bij OPD (niet-complex) of OPD B (complex), na tenminste Functieonderzoek kauwstelsel (G21) | ||
G41 | Consult OPD-therapie A (niet-complex) | € 61,22 |
G62 * | Stabilisatieopbeetplaat | € 157,43 |
G68 * | Reparatie stabilisatieopbeetplaat met afdruk | € 46,65 |
G47 | Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie A | € 69,97 |
Therapie bij OPD B (complex), na tenminste verlengd onderzoek (G22) | ||
G43 | Consult OPD-therapie B (complex) | € 117,78 |
G44 * | Therapeutische injectie | € 64,14 |
G46 * | Consult voor instructie geïndividualiseerde apparatuur (eenmalig) | € 46,65 |
G48 | Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie B | € 116,61 |
b. Beetregistraties | ||
G10 | Niet-standaard beetregistratie | € 87,46 |
Extra in rekening te brengen voor nauwkeurigere bepalingen volgend op G10 | ||
G11 | Scharnierasbepaling | € 87,46 |
G12 | Centrale relatiebepaling | € 81,63 |
G13 | Protrale/laterale bepalingen | € 58,31 |
G14 | Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie | € 524,77 |
G16 | Therapeutische positiebepaling | € 29,15 |
G20 | Beetregistratie intra-oraal | € 58,31 |
Diversen | ||
G15 | Toeslag voor het behouden van beethoogte | € 29,15 |
G65 * | Indirect planmatig inslijpen | € 320,69 |
G69 * | Beetbeschermingsplaat | € 64,14 |
G33 * | Aanbrengen front/hoektandgeleiding | € 58,31 |
c. Snurk- en slaapstoornisbeugel | ||
G71 * | Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA) | € 291,54 |
G72 | Controlebezoek MRA | € 29,15 |
G73 * | Reparatie MRA met afdruk | € 46,65 |
H-codes: Chirurgische ingrepen (inclusief anesthesie) | ||
a. Onderdeel A | ||
H11 | Trekken tand of kies | € 43,73 |
H16 | Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant | € 32,65 |
H21 | Kosten hechtmateriaal | € 6,06 |
H26 | Hechten weke delen | € 64,14 |
H50 | Terugzetten/terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling | € 58,31 |
H55 | Terugzetten/terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling | € 17,49 |
b. Onderdeel B | ||
H90 | Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B | € 58,31 |
H33 | Hemisectie van een molaar | € 69,97 |
H35 | Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap | € 69,97 |
H40 | Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak | € 52,48 |
H41 | Verwijderen van het lipbandje of tongriempje | € 34,98 |
Wortelpuntoperatie per tandwortel | ||
H42 | Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting | € 69,97 |
H43 | Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrograde afsluiting | € 93,29 |
H44 | Primaire antrumsluiting | € 64,14 |
H59 | Behandeling kaakbreuk, per kaak | € 81,63 |
Cyste-operatie | ||
H60 | Marsupialisatie | € 81,63 |
H65 | Primaire sluiting | € 157,43 |
Correctie van het prothesedragende deel per kaak met bijbehorende weke delen | ||
H70 | Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak | € 81,63 |
H75 | Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak | € 157,43 |
H80 | Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak | € 110,78 |
H85 | Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak | € 186,58 |
P-codes: Kunstgebitten | ||
P60 | Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit | € 34,98 |
P65 | Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit | € 29,15 |
P17 | Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur | € 58,31 |
P10 * | Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen | € 87,46 |
P15 * | Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen | € 174,92 |
P16 | Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars | € 64,14 |
P18 | Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars | € 17,49 |
P34 * | Frame kunstgebit, 1-4 elementen | € 239,06 |
P35 * | Frame kunstgebit, 5-13 elementen | € 326,52 |
P31 * | Wortelkap met stift | € 145,77 |
P32 | Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling c.q. staafhuls | € 87,46 |
P33 | Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling | € 58,31 |
P40 | Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element | € 14,58 |
P45 * | Noodkunstgebit | € 116,61 |
a. Volledig kunstgebit | ||
P21 * | Volledig kunstgebit bovenkaak | € 174,92 |
P25 * | Volledig kunstgebit onderkaak | € 233,23 |
P30 * | Volledig kunstgebit boven- en onderkaak | € 379,00 |
Extra te berekenen bij volledig kunstgebit | ||
P36 | Individuele afdruk zonder randopbouw | € 29,15 |
P14 | Individuele afdruk met randopbouw | € 64,14 |
P37 | Frontopstelling in aparte zitting | € 34,98 |
P27 | Reoccluderen | € 58,31 |
P28 | Naregistratie en remounten | € 58,31 |
P38 | Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur | € 64,14 |
P39 | Toeslag voor bepaling neutrale zone | € 87,46 |
P41 | Toeslag voor relinen van alginaatafdruk | € 29,15 |
P42 | Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling | € 29,15 |
P43 | Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen | € 34,98 |
Overige | ||
P29 | Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit | € 46,65 |
P06 | Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaak | € 40,82 |
P01 * | Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak | € 40,82 |
P02 * | Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak | € 87,46 |
P03 * | Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder | € 58,31 |
P04 * | Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw, per kaak | € 87,46 |
P70 * | Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage, per kaak | € 163,26 |
P07 * | Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak | € 17,49 |
P08 * | Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak | € 46,65 |
P56 | Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit, per kaak | € 40,82 |
P51 * | Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak | € 40,82 |
P52 * | Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak | € 87,46 |
P53 * | Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, direct zonder randopbouw, per kaak | € 58,31 |
P54 * | Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, direct met randopbouw, per kaak | € 87,46 |
P57 * | Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak | € 17,49 |
P58 * | Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, met afdruk, per kaak | € 46,65 |
P78 * | Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk, per kaak | € 46,65 |
P79 * | Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk, per kaak | € 46,65 |
T-codes: Tandvleesbehandelingen | ||
a. Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen | ||
T11 | Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus | € 154,51 |
T12 | Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus | € 169,09 |
T21 | Grondig reinigen wortel door een tandarts, per element | € 31,49 |
T22 | Grondig reinigen wortel door een mondhygiënist, per element | € 23,32 |
T31 | Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling | € 90,38 |
T32 | Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling | € 104,95 |
T33 | Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling | € 46,65 |
T41 | Beperkt consult parodontale nazorg | € 61,22 |
T42 | Consult parodontale nazorg | € 88,63 |
T43 | Uitgebreid consult parodontale nazorg | € 117,78 |
T44 | Complex consult parodontale nazorg | € 156,85 |
T60 | Evaluatieonderzoek met pocketstatus | € 154,51 |
T61 | Evaluatieonderzoek met parodontiumstatus | € 169,09 |
Parodontale chirurgie | ||
T70 | Flapoperatie tussen 2 elementen | € 189,50 |
T71 | lapoperatie, per sextant (één zesde deel) | € 291,54 |
T72 | Flapoperatie uitgebreid, per sextant ( één zesde deel) | € 349,84 |
T73 | Directe postoperatieve zorg, kort | € 58,31 |
T74 | Directe postoperatieve zorg, uitgebreid | € 156,85 |
T75 | Postoperatief evaluatieonderzoek met parodontiumstatus | € 151,60 |
T76 | Tuber- of retromolaarplastiek | € 72,88 |
b. Parodontologie in overige situaties (niet vallend onder onderdeel a) | ||
Tandvlees chirurgie, niet vallend onder onderdeel a | ||
T80 | Tandvleestransplantaat | € 125,36 |
T81 | Tuber- of retromolaarplastiek | € 102,04 |
T82 | Tandvleescorrectie, per element | € 55,39 |
T83 | Tandvleescorrectie, per sextant (één zesde deel) | € 145,77 |
Toepassen van regeneratietechniek (exclusief de kosten van aangebrachte materialen) | ||
T84 * | Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel) | € 349,84 |
T85 * | Aanbrengen regeneratiemateriaal als nietzelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element | € 116,61 |
T86 | Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal | € 189,50 |
Parodontale kroonverlengingsprocedure | ||
T87 | Kroonverlenging per element | € 189,50 |
T88 | Kroonverlenging per sextant | € 349,84 |
Directe postoperatieve zorg | ||
T89 | Directe postoperatieve zorg, kort | € 58,31 |
T90 | Directe postoperatieve zorg, uitgebreid | € 156,85 |
Diversen | ||
T91 | Pocketregistratie | € 34,98 |
T92 | Parodontiumregistratie | € 69,97 |
T93** | Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling | € 40,82 |
T94 | Behandeling tandvleesabces | € 78,71 |
T57 * | Toepassing lokaal medicament | € 62,97 |
T95 * | (Draad)Spalk | € 23,32 |
T96 | Uitgebreide Voedingsanalyse | € 58,31 |
J-codes: Implantaten (J) | ||
J97 | Overheadkosten implantaten | € 176,13 |
J98 | Overheadkosten pre-implantologische chirurgie | € 99,68 |
a. Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning | ||
J01 | Initieel onderzoek implantologie | € 64,67 |
J02 * | Verlengd onderzoek implantologie | € 99,49 |
J03 * | Proefopstelling | € 134,31 |
J05 | Implantaatpositionering op grond van CT-scan | € 44,77 |
b. I Pre-implantologische chirurgie | ||
J09 * | Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft | € 238,77 |
J10 * | Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting | € 149,23 |
J11 | Prepareren donorplaats | € 134,31 |
J12 * | Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft | € 144,26 |
J13 * | Kaakverbreding en/of verhoging, in tweede kaakhelft in dezelfde zitting | € 69,64 |
b. II Pre- en per-implantologische chirurgie: diversen | ||
J06 | Vrijleggen foramen mentale | € 29,85 |
J15 * | Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft | € 84,57 |
J17 * | Aanvullende ophoging bodem bijholte | € 129,34 |
J18 * | Ophoging bodem bijholte orthograad | € 59,69 |
J19 | Toeslag esthetische zone | € 64,67 |
c. Implantologische chirurgie | ||
J20 | Plaatsen eerste implantaat, per kaak | € 227,33 |
J28 | Plaatsen volgend implantaat, per kaak | € 94,02 |
J23 * | Plaatsen eerste tandvleesvormer (healing abutment) | € 74,62 |
J29 * | Plaatsen volgende tandvleesvormer (healing abutment) | € 35,32 |
J26 | Moeizaam verwijderen implantaat | € 164,16 |
J36 | Verwijderen implantaat | € 32,83 |
J27 | Vervangen implantaat | € 227,33 |
J37 | Vervangen volgend implantaat | € 94,02 |
J39 | Uitvoeren autotransplantaat | € 349,84 |
d. Diversen | ||
J07 | Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik of kosten inzetstukken van een Implant Removal Set voor eenmalig gebruik | Kostprijs |
J08 * | Aanbrengen botvervangers in extractie wond | € 19,90 |
J30 | Bindweefseltransplantaat, eerste | € 104,46 |
J32 * | Verwijderen gefractureerd abutment/occlusale schroef | € 114,41 |
J33 | Kosten implantaat | € 319,50 |
J34 | Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQ-meting | € 9,95 |
J35 | Grondig submucosaal reinigen implantaat | € 23,32 |
J87 * | Tijdelijke kroon op immediaat geplaatst implantaat | € 258,67 |
e. Mesostructuur | ||
J45 * | Plaatsen eerste drukknop | € 119,39 |
J41 * | Elke volgende magneet, drukknop | € 34,82 |
J42 * | Staaf tussen twee implantaten | € 203,95 |
J43 * | Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak | € 64,67 |
J44 * | Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon | € 24,87 |
f. Prothetische behandeling na implantaten | ||
J50 * | Boven- en onder klikgebit | € 512,37 |
J51 * | Onder-klikgebit | € 333,29 |
J52 * | Boven-klikgebit | € 333,29 |
J53 * | Omvorming klikgebit | € 99,49 |
J54 * | Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten | € 129,34 |
J55 * | Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten | € 149,23 |
J56 * | Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten | € 174,10 |
J57 | Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten | € 84,57 |
J58 | Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten | € 109,44 |
J59 | Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten | € 134,31 |
g. Nazorg implantologie | ||
J60 | Specifiek consult nazorg implantologie | € 54,72 |
J61 | Uitgebreid consult nazorg implantologie | € 89,54 |
h. Prothetische nazorg | ||
J70 * | Opvullen zonder staafdemontage | € 139,28 |
J71 * | Opvullen met staafdemontage op twee implantaten | € 174,10 |
J72 * | Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten | € 198,98 |
J73 * | Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten | € 223,85 |
J74 * | Reparatie zonder staafdemontage | € 54,72 |
J75 * | Reparatie met staafdemontage op twee implantaten | € 104,46 |
J76 * | Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten | € 129,34 |
J77 * | Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten | € 154,21 |
J78 * | Verwijderen en vervangen drukknop | € 24,87 |
i. Ketenzorg implantologie | ||
J80 | Twee implantaten in de onderkaak voor een implantaatgedragen kunstgebit | € 506,40 |
U-codes: Uurtarieven | ||
U25 * | Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in de Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten | € 13,28 |
U35 * | Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden eenheden van vijf minuten | € 15,32 |
U05 * | Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van vijf minuten | € 15,32 |
Z-codes: Abonnementen | ||
Z10 * | Abonnement categorie A per maand | € 7,58 |
Z20 * | Abonnement categorie B per maand | € 11,66 |
Z30 * | Abonnement categorie C per maand | € 15,74 |
Z40 * | Abonnement categorie D per maand | € 19,24 |
Z50 * | Abonnement categorie E per maand | € 23,32 |
Z60 * | Abonnement categorie F per maand | € 6,41 |
info_outlineDeze tarieven gelden per 1 januari 2020. Bron: prestatie- en tariefbeschikking tandheelkundige zorg