Fluoride helpt om tanden en kiezen sterker te maken. Daarnaast beschermt het tegen zuuraanvallen op de tanden en kiezen. Veel tandpasta’s bestaan voor een deel uit fluoride. Een andere manier om tanden te versterken met fluoride is door een fluoridebehandeling. Tijdens deze behandeling worden de tanden en kiezen door middel van een bitje gevuld met fluoride gel versterkt. Hier lees je wat een fluoridebehandeling inhoudt, wat dit kost en welke verzekering dit vergoedt.
Fluoridebehandelingen voor kinderen en jongeren tot 18 jaar worden, net als algemene tandartsbehandelingen, gedekt door de basisverzekering, tweemaal per jaar. Wanneer de tandarts aangeeft dat het vaker dan twee keer per jaar moet gebeuren kan dit ook vanuit de basisverzekering vergoed worden. Bij volwassen wordt een fluoridebehandeling niet vergoed vanuit de basiszorgverzekering. De ene tandartsverzekering vergoedt fluoridebehandelingen niet, de andere wel. Zo vergoedt Zilveren Kruis fluoridebehandelingen bij volwassenen niet, maar ONVZ weer wel:
Vergoeding fluoridebehandeling | Acceptatie | Premie | |
---|---|---|---|
OHRA Tand Sterk | Ja, 75% (M40) tot max. €250,- per jaar | Directe acceptatie | € 10,65 |
OHRA Tandengaaf 250 | Ja, 100% (M40) tot max. €250,- per jaar | Directe acceptatie | € 16,86 |
OHRA Tandengaaf 500 | Ja, 100% (M40) tot max. €500,- per jaar | Directe acceptatie | € 32,25 |
Naar OHRA |
Vergoeding fluoridebehandeling | Acceptatie | Premie | |
---|---|---|---|
ONVZ Tandfit Preventief | Ja, 100% (M-40) zonder limiet | Directe acceptatie | € 30,92 |
ONVZ Tandfit A | Ja, 100% (M-40) tot max. €200,- per jaar | Directe acceptatie | € 12,69 |
ONVZ Tandfit B | Ja, 100% (M-40) tot max. €500,- per jaar | Medische acceptatie | € 28,97 |
ONVZ Tandfit C | Ja, 100% (M-40) tot max. €1.250,- per jaar | Medische acceptatie | € 39,52 |
Naar ONVZ |
Vergoeding fluoridebehandeling | Acceptatie | Premie | |
---|---|---|---|
De Friesland AV Tand Opstap | Ja, 80% (M40) tot max. €250,- per jaar | Directe acceptatie | € 11,50 |
De Friesland AV Tand Doorstap | Ja, 80% (M40) tot max. €500,- per jaar | Directe acceptatie | € 24,25 |
De Friesland AV Tand Standaard | Ja, 100% (M40) tot max. €250,- per jaar | Directe acceptatie | € 13,50 |
De Friesland AV Tand Extra | Ja, 100% (M40) tot max. €500,- per jaar | Directe acceptatie | € 24,50 |
De Friesland AV Tand Optimaal | Ja, 100% (M40) tot max. €1.000,- per jaar | Medische acceptatie | € 39,25 |
Naar De Friesland |
Vergoeding fluoridebehandeling | Acceptatie | Premie | |
---|---|---|---|
Univé Tand Goed | Ja, 80% (M-40) tot max. €250,- per jaar | Directe acceptatie | € 14,95 |
Univé Tand Beter | Ja, 80% (M-40) tot max. €500,- per jaar | Directe acceptatie | € 34,95 |
Univé Tand Best | Ja, 80% (M-40) tot max. €1.000,- per jaar | Wachttijd van 1 jaar | € 49,95 |
Naar Univé |
Vergoeding fluoridebehandeling | Acceptatie | Premie | |
---|---|---|---|
Zilveren Kruis Aanvullend Tand Basis | Geen vergoeding | Directe acceptatie | € 7,95 |
Zilveren Kruis Aanvullend Tand 1 ster | Geen vergoeding | Directe acceptatie | € 14,95 |
Zilveren Kruis Aanvullend Tand 2 sterren | Geen vergoeding | Directe acceptatie | € 21,95 |
Zilveren Kruis Aanvullend Tand 3 sterren | Geen vergoeding | Medische acceptatie | € 44,50 |
Zilveren Kruis Aanvullend Tand 4 sterren | Geen vergoeding | Medische acceptatie | € 63,25 |
Naar Zilveren Kruis |
Vergoeding fluoridebehandeling | Acceptatie | Premie | |
---|---|---|---|
FBTO Module Tand 250 | Geen vergoeding | Directe acceptatie | € 11,95 |
FBTO Module Tand 500 | Geen vergoeding | Directe acceptatie | € 27,75 |
FBTO Module Tand 75 procent 250 | Geen vergoeding | Directe acceptatie | € 14,50 |
FBTO Module Tand 750 | Geen vergoeding | Directe acceptatie | € 46,25 |
Naar FBTO |
info_outlinePremies, voorwaarden en vergoedingen 2023
De tarieven voor tandartsbehandeling worden jaarlijks door de Nederlandse Zorgautoriteit vastgesteld. De kosten van een fluoridebehandeling zijn vastgesteld in de zogenaamde M-codes van preventieve mondzorg. Voor de fluoridebehandeling geldt tariefcode M40:
Code | Omschrijving | Tarief 2022 |
---|---|---|
M40 | Fluoridebehandeling | € 15,21 |
info_outlineTarieven 2023
Bij een fluoridebehandeling wordt er rechtstreeks op de tanden of kiezen fluoride aangebracht. Dit gebeurt om tanden sterker te maken en zo tanderosie te voorkomen. Vaak wordt fluoride via een bitje aangebracht op de tanden zelf. Dit bitje moet, voor het optimale effect, zo’n vier minuten tegen de tanden blijven zitten. Na deze vier minuten mag het bitje verwijderd worden. Let goed op, na de behandeling mag je zeker een half uur niet eten of drinken. Dit wordt geadviseerd zodat de fluoride de tijd heeft om op het gebit in te werken.
Een bekende misvatting over fluoride is dat de stof ongezond zou zijn. Echter, onderzoeken van onder andere de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) bewijzen dat normale hoeveelheden fluoride niet schadelijk. De doseringen die je binnenkrijgt door tandpasta of een fluoridebehandeling zijn dan ook niet schadelijk voor de gezondheid.
Veel mensen denken bij een fluoridebehandeling gelijk aan kinderen. Deze groep is ook de voornaamste afnemer van fluoridebehandelingen. Naast kinderen zijn er ook andere kwetsbare groepen die baat kunnen hebben bij een fluoridebehandeling: