Een bekend gezegde: voorkomen is beter dan genezen. Dat is het uitgangspunt bij preventieve mondzorg. Je zult misschien gelijk denken aan de periodieke controle bij de tandarts, dit is toch niet helemaal wat er bedoeld wordt. Preventieve mondzorg omvat bijvoorbeeld preventieve voorlichting in de vorm van voedingsadvies, maar ook gebitsreinigende behandelingen, bacteriologisch onderzoek en fluoride applicatie. Wat houden deze behandelingen precies in en tot op welke hoogte worden deze vergoed door je zorgverzekering?
Indien je 18 jaar of ouder bent, dien je een aanvullende (tandarts)verzekering af te sluiten om een vergoeding voor preventieve mondzorg te ontvangen. In hoeverre preventieve mondzorg wordt vergoed door je aanvullende verzekering, is afhankelijk van de dekkingsgraad en de maximale jaarlijkse vergoeding. Onderstaand tabeloverzicht biedt een vergelijking van verschillende verzekeraars:
Vergoeding Preventieve mondzorg | Acceptatie | Premie | |
---|---|---|---|
Zilveren Kruis Aanvullend Tand Basis | Ja, 100% (alleen M03) tot max. keuze uit 15 of 25 minuten | Directe acceptatie | € 7,95 |
Zilveren Kruis Aanvullend Tand 1 ster | Ja, 75% (M-codes m.u.v. M05,M40,M80*,M81*) tot max. €250,- per jaar | Directe acceptatie | € 14,95 |
Zilveren Kruis Aanvullend Tand 2 sterren | Ja, 75% (M-codes m.u.v. M05,M40,M80*,M81*) tot max. €500,- per jaar | Directe acceptatie | € 21,95 |
Zilveren Kruis Aanvullend Tand 3 sterren | Ja, 75% (M-codes m.u.v. M05,M40,M80*,M81*) tot max. €1.000,- per jaar | Medische acceptatie | € 44,50 |
Zilveren Kruis Aanvullend Tand 4 sterren | Ja, 100% (M-codes m.u.v. M05,M40,M80*,M81*) tot max. €1.250,- per jaar | Medische acceptatie | € 63,25 |
Naar Zilveren Kruis |
Vergoeding Preventieve mondzorg | Acceptatie | Premie | |
---|---|---|---|
ONVZ Tandfit Preventief | Ja, 100% (M-codes m.u.v. M61*,M80*,M81*) zonder limiet. Codes M05 en M30 tot max. €2.000,- per jaar | Directe acceptatie | € 30,92 |
ONVZ Tandfit A | Ja, 100% (M-codes m.u.v. M61*,M80*,M81*) tot max. €200,- per jaar | Directe acceptatie | € 12,69 |
ONVZ Tandfit B | Ja, 100% (M-codes m.u.v. M61*,M80*,M81*) tot max. €500,- per jaar | Medische acceptatie | € 28,97 |
ONVZ Tandfit C | Ja, 100% (M-codes m.u.v. M61*,M80*,M81*) tot max. €1.250,- per jaar | Medische acceptatie | € 39,52 |
Naar ONVZ |
Vergoeding Preventieve mondzorg | Acceptatie | Premie | |
---|---|---|---|
OHRA Tand Sterk | Ja, 75% (M-codes m.u.v. M80*,M81*) tot max. €250,- per jaar | Directe acceptatie | € 10,65 |
OHRA Tandengaaf 250 | Ja, 100% (M-codes m.u.v. M80*,M81*) tot max. €250,- per jaar | Directe acceptatie | € 16,86 |
OHRA Tandengaaf 500 | Ja, 100% (M-codes m.u.v. M80*,M81*) tot max. €500,- per jaar | Directe acceptatie | € 32,25 |
Naar OHRA |
Vergoeding Preventieve mondzorg | Acceptatie | Premie | |
---|---|---|---|
FBTO Module Tand 250 | Ja, 100% (M-codes m.u.v. M05,M40, M61*,M80*,M81*) tot max. €250,- per jaar | Directe acceptatie | € 11,95 |
FBTO Module Tand 500 | Ja, 100% (M-codes m.u.v. M05,M40, M61*,M80*,M81*) tot max. €500,- per jaar | Directe acceptatie | € 27,75 |
FBTO Module Tand 75 procent 250 | Ja, 75% (M-codes m.u.v. M05,M40, M61*,M80*,M81*) tot max. €250,- per jaar | Directe acceptatie | € 14,50 |
FBTO Module Tand 750 | Ja, 100% (M-codes m.u.v. M05,M40, M61*,M80*,M81*) tot max. €750,- per jaar | Directe acceptatie | € 46,25 |
Naar FBTO |
Vergoeding Preventieve mondzorg | Acceptatie | Premie | |
---|---|---|---|
De Friesland AV Tand Opstap | Ja, 80% (M-codes) tot max. €250,- per jaar | Directe acceptatie | € 11,50 |
De Friesland AV Tand Doorstap | Ja, 80% (M-codes) tot max. €500,- per jaar | Directe acceptatie | € 24,25 |
De Friesland AV Tand Standaard | Ja, 100% (M-codes) tot max. €250,- per jaar | Directe acceptatie | € 13,50 |
De Friesland AV Tand Extra | Ja, 100% (M-codes) tot max. €500,- per jaar | Directe acceptatie | € 24,50 |
De Friesland AV Tand Optimaal | Ja, 100% (M-codes) tot max. €1.000,- per jaar | Medische acceptatie | € 39,25 |
Naar De Friesland |
Vergoeding Preventieve mondzorg | Acceptatie | Premie | |
---|---|---|---|
Univé Tand Goed | Ja, 80% (M-codes) tot max. €250,- per jaar | Directe acceptatie | € 14,95 |
Univé Tand Beter | Ja, 80% (M-codes) tot max. €500,- per jaar | Directe acceptatie | € 34,95 |
Univé Tand Best | Ja, 80% (M-codes) tot max. €1.000,- per jaar | Wachttijd van 1 jaar | € 49,95 |
Naar Univé |
info_outlinePremies, voorwaarden en vergoedingen 2023
De tarieven voor preventieve mondzorg zijn landelijk vastgelegd in de daarvoor geldende M-codes. Naar welke je tandarts je ook gaat, er worden dezelfde tarieven gehanteerd. Een aantal voorbeelden:
Code | Omschrijving | Tarief 2022 |
---|---|---|
M01 | Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten | € 13,64 |
M02 | Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten | € 13,64 |
M03 | Gebitsreiniging, per vijf minuten | € 13,64 |
M05 | Niet-restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit | € 27,38 |
M32*/** | Eenvoudig bacteriologisch- of enzymatisch onderzoek | € 18,25 |
M30 | Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament | € 6,08 |
M40 | Fluoridebehandeling | € 15,21 |
M61* | Mondbeschermer | € 27,38 |
M80* | Behandeling van witte vlekken, eerste element | € 52,93 |
M81* | Behandeling van witte vlekken, volgend element | € 29,20 |
info_outlineTarieven 2023
Een aantal voorbeelden van behandelingen zijn in de inleiding al de revue gepasseerd. De belangrijkste preventieve mondzorgbehandelingen zullen hier worden besproken.
Afhankelijk van je persoonlijke situatie, kan het nodig zijn dat je tandarts speciaal op jou toegespitste voorlichting of instructies geeft. Denk hierbij bijvoorbeeld aan voedingsadvies, het vastleggen van de plaquescore, advies over het afleren van slechte gewoontes of het afnemen van een voedingsanamnese.
Bij gebitsreiniging kun je denken aan het verwijderen van tandsteen, het weghalen van plaque of het polijsten van je tand, kies, prothese of implantaat. Op het moment dat tandplak zich voor lange tijd op je tanden of kiezen nestelt, kan dit zogenaamd verkalken en hard worden. Er vormt zich dan tandsteen. Het lukt dan niet meer om dit met je tandenborstel te verwijderen. Dit dient je tandarts of mondhygiënist te doen met behulp van een haakje of met behulp van ultrasone trillingen.
Na afloop kun je er vervolgens voor kiezen de tanden of kiezen nog te polijsten voor een glad oppervlak. Waarom zou je tandsteen laten weghalen? Het tast je tandvlees aan. In uiterste gevallen kan het een tandvleesontsteking veroorzaken.
Deze onderzoeken worden vaak uitgevoerd op het moment dat je een tandvleesontsteking hebt. Door te analyseren welke bacteriën er aanwezig zijn in de mond kan je tandarts de behandeling op jouw specifieke situatie afstemmen.
Deze behandeling is erop gericht je gebit te versterken door het aanbrengen van een laagje fluoride. Je tandarts kan daar een fluoridegel voor gebruiken die in een bitje wordt aangebracht. De tandarts kan er echter ook voor kiezen om fluoridelak met een borstel aan te brengen of fluoridevloeistof met een wattenstaafje.
Preventieve mondzorg wordt tot je 18e levensjaar volledig vergoed door je basisverzekering. Na je 18e krijg je de kosten van preventieve mondzorg niet meer vergoed vanuit het basispakket.