Een wortelpuntoperatie, ook wel apexresectie genoemd, wordt als behandelmethode gekozen op het moment dat een wortelkanaalbehandeling niet tot het gewenste resultaat leidt of gewoonweg niet mogelijk is. Met name indien er na een wortelkanaalbehandeling weer een ontsteking optreedt kan ervoor worden gekozen, als een tweede keer weinig kans van slagen lijkt te hebben, een wortelpuntoperatie uit te voeren. In dit artikel lees je wat een apexresectie inhoudt, bijbehorende tarieven en in hoeverre deze behandeling wordt vergoed vanuit je tandartsverzekering.
Benieuwd naar de vergoeding van apexresectie vanuit je aanvullende tandartsverzekering? Bekijk in onderstaand overzicht een greep uit de vergoedingen bij zorgverzekeraars.
Vergoeding Wortelpuntoperatie | Acceptatie | Premie | |
---|---|---|---|
ONVZ Tandfit Preventief | Ja, 100% (H-codes,E-codes, m.u.v. E97*) tot max. €2.000,- per jaar | Directe acceptatie | € 30,92 |
ONVZ Tandfit A | Ja, 100% (H-codes,E-codes, m.u.v. E97*) tot max. €200,- per jaar | Directe acceptatie | € 12,69 |
ONVZ Tandfit B | Ja, 100% (H-codes,E-codes, m.u.v. E97*) tot max. €500,- per jaar | Medische acceptatie | € 28,97 |
ONVZ Tandfit C | Ja, 100% (H-codes,E-codes, m.u.v. E97*) tot max. €1.250,- per jaar | Medische acceptatie | € 39,52 |
Naar ONVZ |
Vergoeding Wortelpuntoperatie | Acceptatie | Premie | |
---|---|---|---|
De Friesland AV Tand Opstap | Ja, 80% (H-codes,E-codes, m.u.v. E90,E95,E97*) tot max. €250,- per jaar (m.u.v. materiaal- en techniekkosten) | Directe acceptatie | € 11,50 |
De Friesland AV Tand Doorstap | Ja, 80% (H-codes,E-codes, m.u.v. E90,E95,E97*) tot max. €500,- per jaar (m.u.v. materiaal- en techniekkosten) | Directe acceptatie | € 24,25 |
De Friesland AV Tand Standaard | Ja, 80% (H-codes,E-codes, m.u.v. E90,E95,E97*) tot max. €250,- per jaar (m.u.v. materiaal- en techniekkosten) | Directe acceptatie | € 13,50 |
De Friesland AV Tand Extra | Ja, 80% (H-codes,E-codes, m.u.v. E90,E95,E97*) tot max. €500,- per jaar (m.u.v. materiaal- en techniekkosten) | Directe acceptatie | € 24,50 |
De Friesland AV Tand Optimaal | Ja, 80% (H-codes,E-codes, m.u.v. E90,E95,E97*) tot max. €1.000,- per jaar (incl. materiaal- en techniekkosten) | Medische acceptatie | € 39,25 |
Naar De Friesland |
Vergoeding Wortelpuntoperatie | Acceptatie | Premie | |
---|---|---|---|
Zilveren Kruis Aanvullend Tand Basis | Ja, 100% (H-codes) tot max. €75,- per jaar | Directe acceptatie | € 7,95 |
Zilveren Kruis Aanvullend Tand 1 ster | Ja, 100% (H-codes), 75% (E-codes, m.u.v. E97*) tot max. €250,- per jaar | Directe acceptatie | € 14,95 |
Zilveren Kruis Aanvullend Tand 2 sterren | Ja, 100% (H-codes), 75% (E-codes, m.u.v. E97*) tot max. €500,- per jaar | Directe acceptatie | € 21,95 |
Zilveren Kruis Aanvullend Tand 3 sterren | Ja, 100% (H-codes), 75% (E-codes, m.u.v. E97*) tot max. €1.000,- per jaar | Medische acceptatie | € 44,50 |
Zilveren Kruis Aanvullend Tand 4 sterren | Ja, 100% (H-codes,E-codes, m.u.v. E97*) tot max. €1.250,- per jaar | Medische acceptatie | € 63,25 |
Naar Zilveren Kruis |
Vergoeding Wortelpuntoperatie | Acceptatie | Premie | |
---|---|---|---|
FBTO Module Tand 250 | Ja, 100% (H-codes,E-codes, m.u.v. E97*) tot max. €250,- per jaar | Directe acceptatie | € 11,95 |
FBTO Module Tand 500 | Ja, 100% (H-codes,E-codes, m.u.v. E97*) tot max. €500,- per jaar | Directe acceptatie | € 27,75 |
FBTO Module Tand 75 procent 250 | Ja, 75% (H-codes,E-codes, m.u.v. E97*) tot max. €250,- per jaar | Directe acceptatie | € 14,50 |
FBTO Module Tand 750 | Ja, 100% (H-codes,E-codes, m.u.v. E97*) tot max. €750,- per jaar | Directe acceptatie | € 46,25 |
Naar FBTO |
Vergoeding Wortelpuntoperatie | Acceptatie | Premie | |
---|---|---|---|
OHRA Tand Sterk | Ja, 75% (H-codes,E-codes, m.u.v. E97*) tot max. €250,- per jaar | Directe acceptatie | € 10,65 |
OHRA Tandengaaf 250 | Ja, 100% (H-codes,E-codes, m.u.v. E97*) tot max. €250,- per jaar | Directe acceptatie | € 16,86 |
OHRA Tandengaaf 500 | Ja, 100% (H-codes,E-codes, m.u.v. E97*) tot max. €500,- per jaar | Directe acceptatie | € 32,25 |
Naar OHRA |
Vergoeding Wortelpuntoperatie | Acceptatie | Premie | |
---|---|---|---|
Univé Tand Goed | Ja, 80% (H-codes,E-codes, m.u.v. E97*) tot max. €250,- per jaar | Directe acceptatie | € 14,95 |
Univé Tand Beter | Ja, 80% (H-codes,E-codes, m.u.v. E97*) tot max. €500,- per jaar | Directe acceptatie | € 34,95 |
Univé Tand Best | Ja, 80% (H-codes,E-codes, m.u.v. E97*) tot max. €1.000,- per jaar | Wachttijd van 1 jaar | € 49,95 |
Naar Univé |
info_outlinePremies, voorwaarden en vergoedingen 2023
De kosten van een apexresectie (wortelpuntoperatie) kunnen uiteenlopen, afhankelijk van de gebruikte apparatuur door je tandarts (of endodontoloog). Voorafgaand aan de behandeling kun je een begroting opvragen. Indien je bent doorverwezen naar de kaakchirurg, dan wordt de behandeling volledig vergoed vanuit het basispakket van je zorgverzekering. Let hierbij op het geldende verplichte eigen risico! De volgende tarieven, vallend onder de H- en E-codes van chirurgische ingrepen, hebben betrekking op de wortelpuntoperatie:
Code | Omschrijving | Tarief 2022 |
---|---|---|
E61 | Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting | € 85,17 |
E62 | Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting | € 54,75 |
E63* | Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal | € 45,63 |
E64 | Afsluiting van open wortelpunt | € 48,67 |
H42 | Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting | € 73,01 |
H43 | Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrogradeafsluiting | € 97,34 |
H44 | Primaire antrumsluiting | € 66,92 |
H59 | Behandeling kaakbreuk, per kaak | € 85,17 |
info_outlineTarieven 2023
Tand- of kieswortels zitten op stevige wijze verankerd in je kaakbot en in deze wortels bevinden zich de wortelkanalen. Bij een ontsteking van deze wortels, die gevuld zijn met pulpa (dit zijn kleine bloedvaten, bindweefsel en zenuwvezels), wordt normaliter een wortelkanaalbehandeling toegepast. Is deze behandeling niet succesvol geweest en is de ontsteking teruggekeerd? Of is de kans klein dat herhaling van de wortelkanaalbehandeling zal slagen? In dat geval biedt een apexresectie uitkomst.
Op het moment dat je een wortelpuntoperatie ondergaat wordt door je tandarts of andere mondzorgprofessional een verdoving aangebracht in het tandvlees dat de betreffende wortel omringt. Vervolgens wordt hier een snee in aangebracht en het tandvlees opengeklapt zodat het kaakbot en de achterliggende wortelpunt toegankelijk worden. Aan de hand van een kleine boor wordt vervolgens door het kaakbot heen geboord naar het wortelpunt om deze schoon te maken. Doorgaans wordt er ook een klein stuk verwijderd van de wortelpunt. De punt wordt daarna met een kleine vulling opgevuld om het kanaal af te sluiten. Op deze wijze worden toekomstige ontstekingen voorkomen. Tot slot wordt het tandvlees gehecht.
Na de behandeling kun je, na uitwerking van de verdoving, last krijgen van het wondje. De pijn kan worden bestreden met pijnstillers, de eventuele zwelling van je wang kan met ijs worden gekoeld. Na ongeveer 3-4 dagen zal de pijn verdwijnen. Het dichtgroeien van het gaatje in je kaakbot zal enkele maanden duren. Blijf je klachten houden? Of heb je last van koorts, hevige pijnen of bloedingen? Neem dan direct contact op met de tandarts of endodontoloog die je heeft behandeld.
Mocht je opzien tegen een apexresectie of je willen verdiepen in eventuele alternatieven, dan bestaat naast de optie wortelkanaalbehandeling ook de mogelijkheid tot tandextractie. Je kan over deze opties in gesprek gaan met je mondzorgverlener.