Een tongonsteking (glossitis) is een niet zo bekende, maar daarom zeker niet minder vervelende aandoening aan de mond. Het is in de meeste gevallen herkenbaar aan een glad tongoppervlak en een brandend gevoel. Een ontstoken tong maakt eten, slikken en praten lastig en pijnlijk, maar gelukkig is de aandoening veelal snel te genezen. Er bestaan drie verschillende soorten tongontstekingen.
In dit artikel wordt aandacht besteed aan de symptomen, soorten en veroorzakers van een ontstoken tong. Daarnaast worden enkele manieren om tongontsteking te voorkomen genoemd. Is het daarvoor te laat en heb je momenteel last van een ontstoken tong? Lees dan vooral verder over het behandelen en de bijkomende tarieven en mogelijke vergoedingen.
Vergoeding Tongontsteking | Acceptatie | Premie | |
---|---|---|---|
Zilveren Kruis Aanvullend Tand Basis | Ja, 100% (M03) tot max. keuze uit 15 of 25 minuten gebitsreiniging en 1 of 2 controles | Directe acceptatie | € 7,95 |
Zilveren Kruis Aanvullend Tand 1 ster | Ja, 75% (C-codes,M03) tot max. €250,- per jaar | Directe acceptatie | € 14,95 |
Zilveren Kruis Aanvullend Tand 2 sterren | Ja, 75% (C-codes,M03) tot max. €500,- per jaar | Directe acceptatie | € 21,95 |
Zilveren Kruis Aanvullend Tand 3 sterren | Ja, 75% (C-codes,M03) tot max. €1.000,- per jaar | Medische acceptatie | € 44,50 |
Zilveren Kruis Aanvullend Tand 4 sterren | Ja, 100% (C-codes,M03) tot max. €1.250,- per jaar | Medische acceptatie | € 63,25 |
Naar Zilveren Kruis |
Vergoeding Tongontsteking | Acceptatie | Premie | |
---|---|---|---|
Univé Tand Goed | Ja, 100% (C02,C03), 80% (overige C-codes,M03) tot max. €250,- per jaar | Directe acceptatie | € 14,95 |
Univé Tand Beter | Ja, 100% (C02,C03), 80% (overige C-codes,M03) tot max. €500,- per jaar | Directe acceptatie | € 34,95 |
Univé Tand Best | Ja, 100% (C02,C03), 80% (overige C-codes,M03) tot max. €1.000,- per jaar | Wachttijd van 1 jaar | € 49,95 |
Naar Univé |
Vergoeding Tongontsteking | Acceptatie | Premie | |
---|---|---|---|
OHRA Tand Sterk | Ja, 75% (C-codes,M03) tot max. €250,- per jaar | Directe acceptatie | € 10,65 |
OHRA Tandengaaf 250 | Ja, 100% (C-codes,M03) tot max. €250,- per jaar | Directe acceptatie | € 16,86 |
OHRA Tandengaaf 500 | Ja, 100% (C-codes,M03) tot max. €500,- per jaar | Directe acceptatie | € 32,25 |
Naar OHRA |
Vergoeding Tongontsteking | Acceptatie | Premie | |
---|---|---|---|
ONVZ Tandfit Preventief | Ja, 100% (C02,C03,C10,C20,M03) zonder limiet, (overige C-codes) tot max. €2.000,- per jaar | Directe acceptatie | € 30,92 |
ONVZ Tandfit A | Ja, 100% (C-codes,M03) tot max. €200,- per jaar | Directe acceptatie | € 12,69 |
ONVZ Tandfit B | Ja, 100% (C-codes,M03) tot max. €500,- per jaar | Medische acceptatie | € 28,97 |
ONVZ Tandfit C | Ja, 100% (C-codes,M03) tot max. €1.250,- per jaar | Medische acceptatie | € 39,52 |
Naar ONVZ |
Vergoeding Tongontsteking | Acceptatie | Premie | |
---|---|---|---|
De Friesland AV Tand Opstap | Ja, 80% (C-codes,M03) tot max. €250,- per jaar | Directe acceptatie | € 11,50 |
De Friesland AV Tand Doorstap | Ja, 80% (C-codes,M03) tot max. €500,- per jaar | Directe acceptatie | € 24,25 |
De Friesland AV Tand Standaard | Ja, 100% (C-codes,M03) tot max. €250,- per jaar | Directe acceptatie | € 13,50 |
De Friesland AV Tand Extra | Ja, 100% (C-codes,M03) tot max. €500,- per jaar | Directe acceptatie | € 24,50 |
De Friesland AV Tand Optimaal | Ja, 100% (C-codes,M03) tot max. €1.000,- per jaar | Medische acceptatie | € 39,25 |
Naar De Friesland |
Vergoeding Tongontsteking | Acceptatie | Premie | |
---|---|---|---|
FBTO Module Tand 250 | Ja, 100% (C-codes,M03) tot max. €250,- per jaar | Directe acceptatie | € 11,95 |
FBTO Module Tand 500 | Ja, 100% (C-codes,M03) tot max. €500,- per jaar | Directe acceptatie | € 27,75 |
FBTO Module Tand 75 procent 250 | Ja, 75% (C-codes,M03) tot max. €250,- per jaar | Directe acceptatie | € 14,50 |
FBTO Module Tand 750 | Ja, 100% (C-codes,M03) tot max. €750,- per jaar | Directe acceptatie | € 46,25 |
Naar FBTO |
info_outlinePremies, voorwaarden en vergoedingen 2023
Het type behandeling is afhankelijk van de oorzaak en de mate van de ontsteking. Onderstaand worden de tarieven van verschillende mogelijke (preventieve) behandelingen genoemd:
Code | Omschrijving | Tarief 2022 |
---|---|---|
C02 | Algemeen periodiek mondonderzoek om de toestand van het gebit en het tandvlees te beoordelen. | € 23,12 |
C03 | Consult, niet zijnde periodieke controle | € 23,12 |
C20 | Mondzorg aan huis | € 18,25 |
C21 | Toeslag avond, nacht en weekend uren (anw-uren) | € 25,55 |
M03 | Gebitsreiniging, per vijf minuten | € 13,64 |
info_outlineTarieven 2023
Meer informatie over preventieve mondzorg.
‘Glossitis’ is de medische naam voor een tongontsteking. Je kunt het herkennen aan een opgezwollen en gladde tongrug, een branderig gevoel en een abnormale kleur. Zo kan de ontsteking ervoor zorgen dat de tong donkerrood van kleur is. Door de zwelling kan slikken en praten lastig zijn, dit zorgt in de meeste gevallen voor een pijnlijke tong. In het ergste geval beperkt de aandoening de ademhaling door het blokkeren van de luchtwegen.
Wanneer er niets afwijkends zichtbaar is aan de tong en er enkel een brandend gevoel optreedt, wordt er ook wel over het ‘burning mouth syndroom’ gesproken.
Over het algemeen kan er onderscheid gemaakt worden in drie typen glossitis:
1. Acute glossitis: een plotselinge opgezwollen, ontstoken tong. Acute glossitis wordt veelal veroorzaakt door een allergische reactie;
2. Chronische glossitis: een veelvuldig terugkerende tongontsteking. Dit kan bijvoorbeeld voorafgaand aan andere aandoeningen optreden;
3. Atrofische glossitis: hierbij zijn pupillen van de tong verdwenen met een gladde, donkerrode tongrug tot gevolg. Dit wordt ook wel een ‘kale tong’ genoemd.
Er zijn meerdere mogelijke veroorzakers van een tongonsteking:
De tongontsteking kan tevens het gevolg zijn van een combinatie van bovenstaande veroorzakers. In dit geval is het lastig om de precieze oorzaak van de tongontsteking te bepalen.
Het voorkomen van een tongontsteking is logischerwijs beter dan het genezen ervan. Je kunt het niet geheel zelf in de hand hebben, maar een goede mondhygiëne staat voorop bij het voorkomen van glossitis. Minstens tweemaal daags poetsen en regelmatig flossen zijn van belang. Naast de halfjaarlijkse controle bij de tandarts, wordt aangeraden om eens in de zoveel tijd de mondhygiënist te bezoeken. Je kunt ook door de tandarts worden doorverwezen naar de mondhygiënist. Naast preventieve taken kan deze specialist het gebit grondig reinigen en ‘oplappen’.
Een ontstoken tong geneest, mits je er aandacht aan besteed, bij het merendeel van de mensen snel. Het is belangrijk om een dokter of tandarts te bezoeken zodra je last krijgt in de mond. Als de arts heeft vastgesteld dat het om tongonsteking gaat, kunnen aanpassingen aan de leefstijl en in sommige gevallen medicijnen, voedingssupplementen of een mondspoeling je van de aandoening afhelpen.
Tot de leeftijd van 18 worden tandartsbehandelingen vergoed vanuit de basisverzekering. Ben je 18 jaar of ouder? Dan heb je een aanvullende tandartsverzekering nodig om de kosten van de behandelingen omtrent tongontsteking vergoed te kunnen krijgen. Voor een tandartsverzekering passend bij jouw specifieke wensen en behoeften is het van belang om de verzekeringen te vergelijken. Dat kun je doen door op onderstaande button te klikken:
Tandartsverzekeringen vergelijken