Slechte adem, ook wel halitose, mondgeur of ademgeur genoemd, is erg vervelend en kan voor onzekerheid zorgen. Soms kun je de oplossing simpelweg vinden in een stukje kauwgom, maar in veel gevallen verdwijnt de slechte geur hierdoor alleen tijdelijk. Het nare is ook nog eens dat je het zelf vaak niet merkt.
Hoe wordt een slechte adem veroorzaakt en wat kun je er tegen doen? En wordt de eventuele behandeling tegen een slechte adem vergoed?
De mondhygiënist heeft als doel het voorkomen van problemen in de mond. Daarnaast behandelt de arts beginnende problemen, zoals ontstekingen in het tandvlees. Tot 18 jaar worden de behandelingen vergoed vanuit de basisverzekering. Ben je 18 jaar of ouder? Dan heb je een aanvullende verzekering nodig voor de vergoeding van een preventieve controle of een bezoek aan de mondhygiënist. Zie onderstaand tabeloverzicht.
Vergoeding Slechte adem | Acceptatie | Premie | |
---|---|---|---|
Zilveren Kruis Aanvullend Tand Basis | Ja, 100% (C02,C03), keuze 1 of 2 controles per jaar | Directe acceptatie | € 7,95 |
Zilveren Kruis Aanvullend Tand 1 ster | Ja, 100% (C02,C03) tot max. €250,- per jaar | Directe acceptatie | € 14,95 |
Zilveren Kruis Aanvullend Tand 2 sterren | Ja, 100% (C02,C03) tot max. €500,- per jaar | Directe acceptatie | € 21,95 |
Zilveren Kruis Aanvullend Tand 3 sterren | Ja, 100% (C02,C03) tot max. €1.000,- per jaar | Medische acceptatie | € 44,50 |
Zilveren Kruis Aanvullend Tand 4 sterren | Ja, 100% (C02,C03) tot €1.250,- per jaar | Medische acceptatie | € 63,25 |
Naar Zilveren Kruis |
Vergoeding Slechte adem | Acceptatie | Premie | |
---|---|---|---|
OHRA Tand Sterk | Ja, 75% (C02,C03) tot €250,- per jaar | Directe acceptatie | € 10,65 |
OHRA Tandengaaf 250 | Ja, 100% (C02,C03) tot max. €250,- per jaar | Directe acceptatie | € 16,86 |
OHRA Tandengaaf 500 | Ja, 100% (C02,C03) tot max. €500,- per jaar | Directe acceptatie | € 32,25 |
Naar OHRA |
Vergoeding Slechte adem | Acceptatie | Premie | |
---|---|---|---|
FBTO Module Tand 250 | Ja, 100% (C02,C03) tot max. €250,- per jaar | Directe acceptatie | € 11,95 |
FBTO Module Tand 500 | Ja, 100% (C02,C03) tot max. €500,- per jaar | Directe acceptatie | € 27,75 |
FBTO Module Tand 75 procent 250 | Ja, 75% (C02,C03) tot max. €250,- per jaar | Directe acceptatie | € 14,50 |
FBTO Module Tand 750 | Ja, 100% (C02,C03) tot max. €750,- per jaar | Directe acceptatie | € 46,25 |
Naar FBTO |
Vergoeding Slechte adem | Acceptatie | Premie | |
---|---|---|---|
Univé Tand Goed | Ja, 80% (C02,C03) tot max. €250,- per jaar | Directe acceptatie | € 14,95 |
Univé Tand Beter | Ja, 80% (C02,C03) tot max. €500,- per jaar | Directe acceptatie | € 34,95 |
Univé Tand Best | Ja, 80% (C02,C03) tot max. €1.000,- per jaar | Wachttijd van 1 jaar | € 49,95 |
Naar Univé |
Vergoeding Slechte adem | Acceptatie | Premie | |
---|---|---|---|
ONVZ Tandfit Preventief | Ja, 100% (C02,C03) zonder limiet | Directe acceptatie | € 30,92 |
ONVZ Tandfit A | Ja, 100% (C02,C03) tot max. €200,- per jaar | Directe acceptatie | € 12,69 |
ONVZ Tandfit B | Ja, 100% (C02,C03) tot max. €500,- per jaar | Medische acceptatie | € 28,97 |
ONVZ Tandfit C | Ja, 100% (C02,C03) tot max. €1.250,- per jaar | Medische acceptatie | € 39,52 |
Naar ONVZ |
Vergoeding Slechte adem | Acceptatie | Premie | |
---|---|---|---|
De Friesland AV Tand Opstap | Ja, 80% (C02,C03) tot max. €250,- per jaar | Directe acceptatie | € 11,50 |
De Friesland AV Tand Doorstap | Ja, 80% (C02,C03) tot max. €500,- per jaar | Directe acceptatie | € 24,25 |
De Friesland AV Tand Standaard | Ja, 100% (C02,C03) tot max. €250,- per jaar | Directe acceptatie | € 13,50 |
De Friesland AV Tand Extra | Ja, 100% (C02,C03) tot max. €500,- per jaar | Directe acceptatie | € 24,50 |
De Friesland AV Tand Optimaal | Ja, 100% (C02,C03) tot max. €1.000,- per jaar | Medische acceptatie | € 39,25 |
Naar De Friesland |
info_outlinePremies, voorwaarden en vergoedingen 2023
Afhankelijk van de oorzaak van je slechte adem, kunnen verschillende tarieven gelden. Je kan de tandarts opzoeken voor een periodieke controle (C11) of een probleemgericht consult (C13).
Code | Omschrijving | Tarief 2022 |
---|---|---|
C02 | Algemeen periodiek mondonderzoek om de toestand van het gebit en het tandvlees te beoordelen. | € 23,12 |
C03 | Consult, niet zijnde periodieke controle | € 23,12 |
info_outlineTarieven 2023
Er zijn verschillende oorzaken die een slechte adem tot gevolg hebben. De meest voorkomende oorzaak, in maar liefst 85 procent van de gevallen, is bacteriële tongplak. Dit is te herkennen aan gelige of witte aanslag op de tong. In dit geval wordt de onaangename geur veroorzaakt door bacteriën in groeven op het achterste gedeelte van de tong. Deze zetten afvalresten om in een nare geur. Een aantal andere oorzaken:
Cliché maar waar: voorkomen is beter dan genezen. Er zijn een aantal dingen die je kunt doen ter voorkoming van een slechte adem. Ten eerste is het belangrijk om het gebit zelf tweemaal daags goed te reinigen. Vergeet vooral niet om de kiezen poetsen en te flossen. Het gebruik van mondwater helpt ter bestrijding van bacteriën. Bacteriële tongplak kan eenvoudig tegengegaan worden met behulp van een tongschraper. Daarnaast is het belangrijk om twee keer per jaar de tandarts te bezoeken voor een preventieve controle. Op deze manier kunnen beginnende gaatjes of tandplak tijdig verholpen worden.
De meeste orale ongemakken zijn gelukkig eenvoudig te verhelpen. Zoals eerder benoemd kun je bacteriële tongplak tegengaan door de tong te reinigen met een tongschraper.
Ontstoken tandvlees kan tegengegaan worden door het gebruik van een (elektrische) tandenborstel en mondwater. Echter, de ernstige vorm van ontstoken tandvlees, parodontitis, kan verwijderd worden door middel van een dieptereiniging bij de mondhygiënist of in ergste geval met een flapoperatie.
Wanneer de ademgeur veroorzaakt wordt door maag- of longziekten kan het noch bij de tandarts nog bij de mondhygiënist verholpen worden.