Het is aanbevelenswaardig twee keer per jaar een bezoek aan de tandarts te brengen voor een preventieve periodieke controle. Het is in ieder geval belangrijk minimaal één keer per jaar voor controle naar de tandarts te gaan. Op die manier kan je tandarts namelijk tijdig eventuele gaatjes of ontstekingen aan bijvoorbeeld je tandvlees ontdekken en behandelen.
De preventieve controle wordt tot je 18e vergoed vanuit het basispakket van je zorgverzekering. Wil je na je 18e een vergoeding ontvangen voor de preventieve controle van je gebit? Dan dien je een aanvullende tandartsverzekering af te sluiten. De meeste verzekeraars vergoeden de kosten van de tandartscontrole voor de volle 100%. Hieronder een overzicht:
Vergoeding Preventieve controle | Acceptatie | Premie | |
---|---|---|---|
Zilveren Kruis Aanvullend Tand Basis | Ja, 100% (C11,C13), keuze 1 of 2 controles per jaar | Directe acceptatie | € 7,95 |
Zilveren Kruis Aanvullend Tand 1 ster | Ja, 100% (C11,C13) tot max. €250,- per jaar | Directe acceptatie | € 12,25 |
Zilveren Kruis Aanvullend Tand 2 sterren | Ja, 100% (C11,C13) tot max. €500,- per jaar | Directe acceptatie | € 19,95 |
Zilveren Kruis Aanvullend Tand 3 sterren | Ja, 100% (C11,C13) tot max. €1.000,- per jaar | Medische acceptatie | € 40,50 |
Zilveren Kruis Aanvullend Tand 4 sterren | Ja, 100% (C11,C13) tot €1.250,- per jaar | Medische acceptatie | € 59,25 |
Naar Zilveren Kruis |
Vergoeding Preventieve controle | Acceptatie | Premie | |
---|---|---|---|
ONVZ Tandfit Preventief | Ja, 100% (C11,C13) zonder limiet | Directe acceptatie | € 30,92 |
ONVZ Tandfit A | Ja, 100% (C11,C13) tot max. €200,- per jaar | Directe acceptatie | € 12,69 |
ONVZ Tandfit B | Ja, 100% (C11,C13) tot max. €500,- per jaar | Medische acceptatie | € 28,97 |
ONVZ Tandfit C | Ja, 100% (C11,C13) tot max. €1.250,- per jaar | Medische acceptatie | € 39,52 |
Naar ONVZ |
Vergoeding Preventieve controle | Acceptatie | Premie | |
---|---|---|---|
FBTO Module Tand 250 | Ja, 100% (C11,C13) tot max. €250,- per jaar | Directe acceptatie | € 14,25 |
FBTO Module Tand 500 | Ja, 100% (C11,C13) tot max. €500,- per jaar | Directe acceptatie | € 25,75 |
FBTO Module Tand 75 procent 250 | Ja, 75% (C11,C13) tot max. €250,- per jaar | Directe acceptatie | € 10,95 |
FBTO Module Tand 750 | Ja, 100% (C11,C13) tot max. €750,- per jaar | Directe acceptatie | € 44,25 |
Naar FBTO |
Vergoeding Preventieve controle | Acceptatie | Premie | |
---|---|---|---|
CZ Tandarts | Ja, 100% (C11) en 75% (C13) tot max. €450,- per jaar | Wachttijd 1 jaar voor orthodontie | € 22,10 |
CZ Uitgebreide Tandarts | Ja, 100% (C11) en 75% (C13) tot max. €1.150,- per jaar | Medische acceptatie & wachttijd 1 jaar voor orthodontie | € 41,25 |
Naar CZ |
Vergoeding Preventieve controle | Acceptatie | Premie | |
---|---|---|---|
De Friesland AV Tand Opstap | Ja, 80% (C11,C13) tot max. €250,- per jaar (m.u.v. materiaal- en techniekkosten en esthetische behandelingen) | Directe acceptatie | € 11,50 |
De Friesland AV Tand Doorstap | Ja, 80% (C11,C13) tot max. €500,- per jaar (m.u.v. materiaal- en techniekkosten en esthetische behandelingen) | Directe acceptatie | € 23,25 |
De Friesland AV Tand Standaard | Ja, 100% (C11,C13) tot max. €250,- per jaar (m.u.v. materiaal- en techniekkosten en esthetische behandelingen) | Directe acceptatie | € 12,95 |
De Friesland AV Tand Extra | Ja, 100% (C11,C13) tot max. €500,- per jaar (m.u.v. materiaal- en techniekkosten en esthetische behandelingen) | Directe acceptatie | € 23,25 |
De Friesland AV Tand Optimaal | Ja, 100% (C11,C13) tot max. €1.000,- per jaar (m.u.v. esthetische behandelingen, incl. materiaal- en techniekkosten) | Medische acceptatie | € 37,95 |
Naar De Friesland |
Vergoeding Preventieve controle | Acceptatie | Premie | |
---|---|---|---|
OHRA Tand Sterk | Ja, 75% (C11,C13) tot €250,- per jaar | Directe acceptatie | € 10,40 |
OHRA Tandengaaf 250 | Ja, 100% (C11,C13) tot max. €250,- per jaar | Directe acceptatie | € 16,86 |
OHRA Tandengaaf 500 | Ja, 100% (C11,C13) tot max. €500,- per jaar | Directe acceptatie | € 32,25 |
Naar OHRA |
info_outlinePremies, voorwaarden en vergoedingen 2021
De kosten van een preventieve controle zijn vastgesteld in de zogenaamde C-codes van consultatie en diagnostiek. Het tarief voor een periodieke controle:
Code | Omschrijving | Tarief 2021 |
---|---|---|
C11 | Periodieke controle | € 22,91 |
C13 | Probleemgericht consult | € 22,91 |
info_outlineTarieven 2021
De tandarts controleert allereerst de algehele staat van het gebit. Hij of zij bekijkt of je gaatjes hebt en constateert eventuele ontstekingen. Het kan zijn dat de tandarts het nodig acht een röntgenfoto te maken om nog beter inzicht te krijgen in de staat van je gebit. Ook kan de tandarts de tanden waar nodig bij polijsten of overtollig tandsteen verwijderen. Het middel ‘fluoride’, wat zich in alle tandpasta’s en mondwater bevindt, blijft daarbij het meest effectief ter bestrijding van tandbederf.
Ontdekt de tandarts een gaatje, een ontsteking dan wel een andere afwijking aan je gebit welke behandeling behoeft, dan zal je tandarts een nieuwe afspraak met je inplannen. Indien nodig kan de tandarts je ook doorverwijzen naar een specialist of collega die de benodigde behandeling beter kan uitvoeren.
De periodieke controle is een waarborg voor een gezond gebit. Via deze controle kan je tandarts tijdig mogelijke ziekteprocessen, ontwikkelingsstoornissen of afwijkingen aan je gebit ontdekken. Op deze manier loop je niet te lang rond met een afwijking aan je tanden, slijmvliezen, kiezen of kauwstelsel. Je tandarts kan het best in een vroeg stadium de behandeling starten om zo in de gaten te houden hoe de aandoening zich ontwikkelt. Ook kan hij of zij je dan tijdig doorverwijzen naar een specialist. Zo voorkom je extra schade aan je gebit.
Sommige mensen gaan pas naar de tandarts als ze klachten hebben. Dit is niet aan te raden. Er zijn namelijk aandoeningen die zich over een lange periode zonder al te veel klachten kunnen manifesteren. Als een sluipmoordenaar richten dergelijke aandoeningen onnodig schade aan aan je gebit. Je kunt het beste je eigen tandarts om advies vragen. Hij of zij kan goed inschatten hoe vaak een preventieve controle past bij jouw persoonlijke situatie.