Op deze pagina staat een helder overzicht van de tandartstarieven 2022. Ieder jaar worden in de maand juli de tandartstarieven voor het volgende jaar bekend gemaakt. In het overzicht, gepubliceerd door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), staan alle tandartscodes waaraan een bepaald tarief is gekoppeld. De prijzen per behandeling worden zodoende vastgelegd. De officiële publicatie van deze tarieven vind je terug in de prestatie- en tariefbeschikking tandheelkundige zorg 2022. Voornamelijk de C en P codes zijn dit jaar ingrijpend veranderd.
De hieronder vermelde tarieven gelden per 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022. Nogmaals, van deze tarieven kan door je mondzorgverlener niet worden afgeweken. Codes met een asterix (*) bevatten tarieven waarbij ook nog aanvullende techniek/materiaalkosten in rekening kunnen worden gebracht.
De tarieven voor orthodontie in 2022 staan niet vermeld in deze tabel. Bekijk hiervoor onze pagina Tarieven orthodontie 2022.
Wil je weten in hoeverre zorgverzekeraars de onderstaande behandelingen vergoeden? Raadpleeg dan onze pagina vergoedingen.
Tandartsverzekeringen vergelijken
Code | Omschrijving | Tarief 2022 |
---|---|---|
C-Codes: Consultatie en diagnostiek | ||
a. | Consulten | |
C01 | Eerste consult met een voor de zorgaanbieder nieuwe patiënt (niet verwezen) | € 46,24 |
C02 | Algemeen periodiek mondonderzoek om de toestand van het gebit en het tandvlees te beoordelen. | € 23,12 |
C03 | Consult, niet zijnde periodieke controle | € 23,12 |
b. | Diagnostisch onderzoek | |
C10 | Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen | € 23,12 |
C11 | Uitgebreid onderzoek ten behoeve van een second opinion | € 109,51 |
C12 | Uitgebreid onderzoek ten behoeve van het integrale behandelplan | € 109,51 |
C13* | Studiemodellen t.b.v. behandelplan | € 30,42 |
C14 | Pocketregistratie | € 36,50 |
C15 | Parodontiumregistratie | € 73,01 |
c. | Diversen | |
C20 | Mondzorg aan huis | € 18,25 |
C21 | Toeslag avond, nacht en weekend uren (anw-uren) | € 25,55 |
X-codes: Maken en/of beoordelen foto’s | ||
X10 | Maken en beoordelen kleine röntgenfoto | € 17,03 |
X11 | Beoordelen kleine röntgenfoto | € 12,78 |
X21 | Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto | € 73,01 |
X22 | Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak | € 73,01 |
X23 | Beoordelen kaakoverzichtsfoto | € 26,77 |
X24 | Maken en beoordelen schedelfoto | € 32,85 |
X34 | Beoordelen schedelfoto | € 24,34 |
X25 | Maken en beoordelen meerdimensionale kaakfoto | € 206,85 |
X26 | Beoordelen meerdimensionale kaakfoto | € 60,84 |
M-codes: Preventieve mondzorg | ||
M01 | Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten | € 13,64 |
M02 | Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten | € 13,64 |
M03 | Gebitsreiniging, per vijf minuten | € 13,64 |
M05 | Niet-restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit | € 27,38 |
M32*/** | Eenvoudig bacteriologisch- of enzymatisch onderzoek | € 18,25 |
M30 | Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament | € 6,08 |
M40 | Fluoridebehandeling | € 15,21 |
M61* | Mondbeschermer | € 27,38 |
M80* | Behandeling van witte vlekken, eerste element | € 52,93 |
M81* | Behandeling van witte vlekken, volgend element | € 29,20 |
IV Verdoving (A) | ||
A10 | Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving | € 15,21 |
A15 | Oppervlakte verdoving | € 7,91 |
A20 | Behandeling onder algehele anesthesie of sedatie | kostprijs |
A30 | Voorbereiding behandeling onder algehele anesthesie | € 48,67 |
B-codes: Verdoving door middel van een roesje | ||
B10 | Introductie roesje (lachgassedatie) | € 30,42 |
B11 | Toediening roesje (lachgassedatie) | € 30,42 |
B12 | Overheadkosten roesje (lachgassedatie) | € 38,04 |
V-codes: Vullingen | ||
V71 | Eénvlaksvulling amalgaam | € 25,55 |
V72 | Tweevlaksvulling amalgaam | € 40,76 |
V73 | Drievlaksvulling amalgaam | € 52,93 |
V74 | Meervlaksvulling amalgaam | € 74,22 |
V81 | Eénvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer | € 37,72 |
V82 | Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer | € 52,93 |
V83 | Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer | € 65,10 |
V84 | Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/ compomeer | € 86,39 |
V91 | Eénvlaksvulling composiet | € 48,67 |
V92 | Tweevlaksvulling composiet | € 63,88 |
V93 | Drievlaksvulling composiet | € 76,05 |
V94 | Meervlaksvulling composiet | € 97,34 |
V15 | Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal (facing) | € 73,01 |
V30 | Fissuurlak eerste element | € 27,38 |
V35 | Fissuurlak ieder volgend element in dezelfde zitting | € 15,21 |
V40 | Het polijsten, beslijpen en bijwerken van oude vullingen | € 6,08 |
V50 | Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje | € 12,17 |
V70* | Parapulpaire stift | € 12,17 |
V80* | Wortelkanaalstift | € 21,29 |
V85* | Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element | € 9,13 |
E-codes: Wortelkanaalbehandelingen | ||
a. | Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning | |
E02 | Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult | € 42,59 |
E03 | Consult na tandheelkundig ongeval | € 33,46 |
b. | Wortelkanaalbehandeling | |
Pulpabehandeling met als doel behoud van vitaliteit | ||
E60* | Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel | € 48,67 |
Wortelkanaalbehandeling element met volgroeide wortelpunt, ongecompliceerd | ||
E04 | Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten | € 49,71 |
E13 | Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal | € 109,51 |
E14 | Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen | € 158,18 |
E16 | Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen | € 206,85 |
E17 | Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen | € 255,52 |
E85 | Elektronische lengtebepaling | € 15,21 |
E19 | Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element, per zitting | € 18,25 |
E66 | Wortelkanaalbehandeling van melkelement | € 48,67 |
Toeslagen bij complicaties bij wortelkanaalbehandelingen | ||
E51 | Verwijderen van kroon of brug | € 36,50 |
E52 | Moeilijke wortelkanaalopening | € 30,42 |
E53 | Verwijderen van wortelstift | € 42,59 |
E54 | Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal | € 30,42 |
E55 | Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal | € 30,42 |
E56* | Voortgezette behandeling bij weefselschade van de tandwortel | € 42,59 |
E57 | Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie | € 30,42 |
Apexificatieprocedure van element met onvolgroeide wortelpunt | ||
E61 | Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting | € 85,17 |
E62 | Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting | € 54,75 |
E63* | Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal | € 45,63 |
E64 | Afsluiting van open wortelpunt | € 48,67 |
Initiële wortelkanaalbehandeling | ||
E77 | Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal | € 60,84 |
E78 | Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal | € 30,42 |
Bleken | ||
E90 | Inwendig bleken, eerste zitting | € 48,67 |
E95 | Inwendig bleken, elke volgende zitting | € 18,25 |
E97* | Uitwendig bleken per kaak | € 76,05 |
Behandeling trauma-element | ||
E40 | Directe pulpa-overkapping | € 30,42 |
E42 | Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval | € 12,17 |
E43* | Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval | € 24,34 |
E44 | Verwijderen spalk, per element | € 6,08 |
Aanbrengen rubberdam | ||
E45 | Aanbrengen rubberdam | € 12,17 |
Microchirurgische wortelkanaalbehandelingen | ||
E31 | Snij-/ hoektand | € 121,68 |
E32 | Premolaar | € 170,35 |
E33 | Molaar | € 219,02 |
E34* | Aanbrengen retrograde vulling | € 24,34 |
E36* | Het trekken van een element met re-implantatie | € 85,17 |
E37 | Kijkoperatie | € 73,01 |
Opvullen van de pulpakamer en afsluiten van de kanaalingangen | ||
E88 | Opvullen van de pulpakamer en afsluiten van de kanaalingangen | € 60,84 |
Gebruik operatiemicroscoop | ||
E86 | Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling | € 82,13 |
Gebruiksklaar maken praktijkruimte | ||
E87 | Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling | € 60,84 |
R-codes: Kronen en bruggen | ||
a. | Inlays en kronen | |
R08* | Eénvlaks composiet inlay | € 73,01 |
R09* | Tweevlaks composiet inlay | € 139,93 |
R10* | Drievlaks composiet inlay | € 182,51 |
R11* | Eénvlaksinlay | € 109,51 |
R12* | Tweevlaksinlay | € 170,35 |
R13* | Drievlaksinlay | € 243,35 |
R14 | Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties | € 30,42 |
R24* | Kroon op natuurlijk element | € 267,69 |
R34* | Kroon op implantaat | € 243,35 |
R29* | Confectiekroon | € 54,75 |
R31 | Opbouw plastisch materiaal | € 60,84 |
R32* | Gegoten opbouw, indirecte methode | € 60,84 |
R33* | Gegoten opbouw, directe methode | € 121,68 |
b. | Brugwerk | |
R40* | Eerste brugtussendeel | € 182,51 |
R45* | Toeslag bij een conventionele brug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel | € 91,26 |
R49 | Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen | € 152,09 |
R50* | Metalen fixatiekap met afdruk | € 30,42 |
R55* | Gipsslot met extra afdruk | € 30,42 |
R60* | Plakbrug zonder preparatie | € 121,68 |
R61* | Plakbrug met preparatie | € 182,51 |
R65 | Toeslag bij een plakbrug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel | € 42,59 |
R66 | Toeslag bij een plakbrug voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee | € 24,34 |
c. | Restauraties diversen | |
R70 | Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker | € 66,92 |
R71* | Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond | € 66,92 |
R74* | Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties | € 24,34 |
R75* | Opnieuw vastzetten plakbrug | € 60,84 |
R76 | Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon | € 30,42 |
R77 | Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element | € 30,42 |
R91* | Wortelkap met stift | € 152,09 |
d. | Schildje van keramiek of kunststof | |
R78* | Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie | € 73,01 |
R79* | Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie | € 121,68 |
e. | Temporaire voorzieningen | |
R80* | Tijdelijk kroon- en brugwerk, eerste tand of kies | € 30,42 |
R85* | Tijdelijk kroon- en brugwerk, volgende tand of kies | € 12,17 |
R90* | Gedeeltelijk voltooid werk | Naar gelang het stadium waarin de tandheelkundige werkzaamheden verkeren |
G-codes: Behandeling kauwstelsel (G) | ||
a. | ||
Pijn en bewegingsstoornissen (Orofaciale Pijn en Disfunctie, OPD) | ||
Onderzoek/diagnostiek bij OPD | ||
G21 | Functieonderzoek kauwstelsel | € 109,51 |
G22 | Verlengd onderzoek OPD | € 219,02 |
G23 | Spieractiviteitsmeting en registratie | € 97,34 |
Therapie bij OPD A (niet-complex) of OPD B (complex), na tenminste Functieonderzoek kauwstelsel (G21) | ||
G41 | Consult OPD-therapie A (niet-complex) | € 63,88 |
G62* | Stabilisatieopbeetplaat | € 164,26 |
G68* | Reparatie stabilisatieopbeetplaat met afdruk | € 48,67 |
G47 | Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie A | € 73,01 |
Therapie bij OPD B (complex), na tenminste verlengd onderzoek OPD (G22) | ||
G43 | Consult OPD-therapie B (complex) | € 122,89 |
G44* | Therapeutische injectie | € 66,92 |
G46* | Consult voor instructie apparatuur (eenmalig) | € 48,67 |
G48 | Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie B | € 121,68 |
b. | Beetregistraties | |
G10 | Niet-standaard beetregistratie | € 91,26 |
Extra in rekening te brengen voor nauwkeurigere bepalingen volgend op G10 | ||
G11 | Scharnierasbepaling | € 91,26 |
G12 | Centrale relatiebepaling | € 85,17 |
G13 | Protrale/laterale bepalingen | € 60,84 |
G14 | Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie | € 547,54 |
G16 | Therapeutische positiebepaling | € 30,42 |
G20 | Beetregistratie intra-oraal | € 60,84 |
Diversen | ||
G09 | Occlusie analyse na meting m.b.v. digitale apparatuur | € 32,85 |
G15 | Toeslag voor het behouden van beethoogte | € 30,42 |
G65* | Indirect planmatig inslijpen | € 334,61 |
G66 | Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak | € 60,84 |
G69* | Beetbeschermingsplaat | € 66,92 |
G33* | Aanbrengen front/hoektandgeleiding | € 60,84 |
c. | Snurk- en slaapstoornisbeugel | |
G71* | Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA) | € 304,19 |
G72 | Controlebezoek MRA | € 30,42 |
G73* | Reparatie MRA met afdruk | € 48,67 |
d. | Myofunctionele apparatuur | |
G74* | Therapie met behulp van myofunctionele apparatuur | € 128,37 |
H-codes: Chirurgische ingrepen (inclusief anesthesie) | ||
a. | Onderdeel A | |
H11 | Trekken tand of kies | € 45,63 |
H16 | Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant | € 34,07 |
H21 | Kosten hechtmateriaal | € 6,29 |
H26 | Hechten weke delen | € 66,92 |
H50 | Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element exclusief wortelkanaalbehandeling | € 60,84 |
H55 | Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling | € 18,25 |
b. | Onderdeel B | |
H90 | Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B | € 60,84 |
H33 | Hemisectie van een molaar | € 73,01 |
H35 | Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap | € 73,01 |
H40 | Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak | € 54,75 |
H41 | Verwijderen van het lipbandje of tongriempje | € 36,50 |
Wortelpuntoperatie per tandwortel | ||
H42 | Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting | € 73,01 |
H43 | Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrogradeafsluiting | € 97,34 |
H44 | Primaire antrumsluiting | € 66,92 |
H59 | Behandeling kaakbreuk, per kaak | € 85,17 |
Cyste-operatie | ||
H60 | Marsupialisatie | € 85,17 |
H65 | Primaire sluiting | € 164,26 |
Correctie van het prothesedragende deel per kaak met bijbehorende weke delen | ||
H70 | Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak | € 85,17 |
H75 | Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak | € 164,26 |
H80 | Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak | € 115,59 |
H85 | Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak | € 194,68 |
P-codes: Kunstgebitten | ||
a. | Gedeeltelijk kunstgebit | |
P01* | Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen | € 91,26 |
P02* | Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen | € 182,51 |
P03* | Frame kunstgebit, 1-4 elementen | € 249,44 |
P04* | Frame kunstgebit, 5-13 elementen | € 340,69 |
b. | Volledig kunstgebit | |
P20* | Volledig kunstgebit bovenkaak | € 182,51 |
P21* | Volledig kunstgebit onderkaak | € 243,35 |
P22* | Volledig kunstgebit boven- en onderkaak | € 395,45 |
P23* | Tijdelijk volledig kunstgebit, per kaak | € 121,68 |
c. | Toeslagen | |
P40 | Toeslag voor individuele afdruk bij volledig kunstgebit | € 65,70 |
P41 | Toeslag voor individuele afdruk bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars | € 30,42 |
P42 | Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur | € 60,84 |
P43 | Toeslag voor frontopstelling of beetbepaling in aparte zitting | € 36,50 |
P44 | Toeslag zeer ernstig geslonken kaak, per kaak | € 82,13 |
P45 | Toeslag immediaat kunstgebit | € 15,21 |
P46 | Toeslag voor elk element bij een overkappingskunstgebit | € 48,67 |
P47 | Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars | € 18,25 |
P48 | Toeslag voor maken precisiekoppeling, per koppeling of staafhuls | € 91,26 |
P49 | Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling | € 60,84 |
d. | Aanpassingen bestaand kunstgebit | |
P60 | Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaak | € 42,59 |
P61 | Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, per kaak | € 42,59 |
P62* | Opvullen volledig kunstgebit, indirect, per kaak | € 85,78 |
P63* | Opvullen volledig kunstgebit, direct, per kaak | € 86,39 |
P64* | Opvullen gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, indirect, per kaak | € 74,83 |
P65* | Opvullen gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, direct, per kaak | € 77,87 |
P66* | Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage, per kaak | € 170,35 |
P67 | Planmatig inslijpen bestaand kunstgebit | € 30,42 |
P68* | Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak | € 18,25 |
P69* | Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak | € 48,67 |
P70* | Reparatie gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak | € 18,25 |
P71* | Reparatie en/of uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, met afdruk, per kaak | € 48,67 |
P72* | Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of frame kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak | € 48,67 |
T-codes: Tandvleesbehandelingen | ||
a. | Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen | |
T012 | Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus | € 176,43 |
T021 | Grondig reinigen wortel, complex | € 32,85 |
T022 | Grondig reinigen wortel, standaard | € 24,34 |
T032 | Evaluatie initiële behandeling/chirurgie of herbeoordeling met parodontiumstatus | € 109,51 |
T033 | Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling | € 66,92 |
T042 | Consult parodontale nazorg | € 92,47 |
T043 | Uitgebreid consult parodontale nazorg | € 122,89 |
T044 | Complex consult parodontale nazorg | € 163,65 |
Parodontale chirurgie | ||
T070 | Flapoperatie tussen twee elementen | € 197,72 |
T071 | Flapoperatie per sextant (één zesde deel) | € 304,19 |
T072 | Flapoperatie uitgebreid per sextant (één zesde deel) | € 365,03 |
T073 | Directe postoperatieve zorg, eerste zitting | € 60,84 |
T074 | Directe postoperatieve zorg, volgende zitting | € 163,65 |
T076 | Tuber- of retromolaarplastiek | € 76,05 |
b. | Parodontologie in overige situaties (niet vallend onder onderdeel a) | |
Tandvlees chirurgie, niet vallend onder onderdeel a | ||
T101 | Tuber- of retromolaarplastiek | € 106,47 |
T102 | Tandvleestransplantaat, per element | € 57,80 |
T103 | Tandvleescorrectie per sextant | € 152,09 |
Toepassen van regeneratietechniek | ||
T111* | Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel) | € 365,03 |
T112* | Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element | € 121,68 |
T113 | Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal | € 197,72 |
Parodontale kroonverlengingsprocedure | ||
T121 | Kroonverlenging per element | € 197,72 |
T122 | Kroonverlenging per sextant | € 365,03 |
Mucogingivale chirurgie | ||
T141 | Tandvleestransplantaat | € 115,59 |
T142* | Recessie bedekking met verplaatste lap | € 365,03 |
Directe postoperatieve zorg | ||
T151 | Directe postoperatieve zorg, eerste zitting | € 60,84 |
T152 | Directe postoperatieve zorg, volgende zitting | € 163,65 |
Diversen | ||
T161** | Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling | € 42,59 |
T162 | Behandeling tandvleesabces | € 82,13 |
T163* | Toepassing lokaal medicament | € 65,70 |
T164* | (Draad)Spalk | € 24,34 |
T165 | Uitgebreide voedingsanalyse | € 60,84 |
J-codes: Implantaten (J) | ||
J97 | Overheadkosten implantaten, autotransplantaten en peri-implantitis chirurgie | 182,78 |
J98 | Overheadkosten pre-implantologische chirurgie | 103,44 |
a. | Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning | |
J01 | Initieel onderzoek implantologie | € 67,48 |
J02* | Verlengd onderzoek implantologie | € 103,81 |
J03* | Proefopstelling | € 140,15 |
J05 | Implantaatpositionering op grond van CT-scan | € 46,72 |
b. I | Pre-implantologische chirurgie | |
J09* | Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft | € 249,15 |
J10* | Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting | € 155,72 |
J11 | Prepareren donorplaats | € 140,15 |
J12* | Kaakverbreding en/of verhoging, per kaak | € 150,53 |
b. II | Pre- en per-implantologische chirurgie: diversen | |
J06 | Vrijleggen foramen mentale | € 31,14 |
J15* | Kaakverbreding en/of verhoging, per sextant | € 88,24 |
J17* | Aanvullende ophoging bodem bijholte | € 134,96 |
J18* | Ophoging bodem bijholte orthograad | € 62,29 |
J19 | Toeslag esthetische zone | € 67,48 |
c. | Implantologische chirurgie | |
J20 | Plaatsen eerste implantaat, per kaak | € 237,21 |
J28 | Plaatsen volgend implantaat, per kaak | € 98,10 |
J23* | Plaatsen eerste tandvleesvormer (healing abutment) | € 77,86 |
J29* | Plaatsen volgende tandvleesvormer (healing abutment) | € 36,85 |
J26 | Moeizaam verwijderen implantaat | € 171,29 |
J36 | Verwijderen implantaat | € 34,26 |
J27 | Vervangen eerste implantaat | € 237,21 |
J37 | Vervangen volgend implantaat | € 98,10 |
J39 | Uitvoeren autotransplantaat | € 181,15 |
J88 | Chirurgische behandeling peri-implantitis, per sextant (één zesde deel) | € 181,15 |
d. | Diversen | |
J07 | Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik of toeslag kosten inzetstukken van een Implant Removal Set voor eenmalig gebruik | kostprijs |
J08* | Aanbrengen botvervangers in extractie wond | € 20,76 |
J30 | Bindweefseltransplantaat per donorplaats | € 109,00 |
J81 | Verkrijgen en verwerken van bloed tot een regeneratief biomateriaal middels een venapunctie | € 116,79 |
J32* | Verwijderen gefractureerd abutment/occlusale schroef | € 119,39 |
J33 | Kosten implantaat | € 333,85 |
J34 | Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQ-meting | € 10,38 |
J35 | Grondig submucosaal reinigen implantaat | € 24,40 |
J87* | Tijdelijke kroon in dezelfde zitting op immediaat geplaatst implantaat | € 269,92 |
e. | Mesostructuur | |
J45* | Plaatsen eerste drukknop | 124,58 |
J41* | Plaatsen elke volgende drukknop | 36,33 |
J42* | Staaf tussen twee implantaten in dezelfde kaak | 212,82 |
J43* | Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak | 67,48 |
J44* | Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon | 25,95 |
f. | Prothetische behandeling na implantaten | |
J50* | Gelijktijdig plaatsen volledig kunstgebit en klikgebit | € 534,64 |
J51* | Onder klikgebit | € 347,78 |
J52* | Boven klikgebit | € 347,78 |
J53* | Omvorming klikgebit | € 103,81 |
J54* | Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten | € 134,96 |
J55* | Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten | € 155,72 |
J56* | Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten | € 181,67 |
J57 | Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten | € 88,24 |
J58 | Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen drie of vier implantaten | € 114,20 |
J59 | Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen meer dan vier implantaten | € 140,15 |
g. | Nazorg implantologie | |
J60 | Specifiek consult nazorg implantologie | € 57,10 |
J61 | Uitgebreid consult nazorg implantologie | € 93,43 |
h. | Prothetische nazorg | |
J70* | Opvullen zonder staafdemontage | € 145,34 |
J71* | Opvullen met staafdemontage op twee implantaten | € 181,67 |
J72* | Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten | € 207,63 |
J73* | Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten | € 233,58 |
J74* | Reparatie zonder staafdemontage | € 57,10 |
J75* | Reparatie met staafdemontage op twee implantaten | € 109,00 |
J76* | Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten | € 134,96 |
J77* | Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten | € 160,91 |
J78* | Verwijderen én vervangen drukknop | € 25,95 |
i. | Ketenzorg implantologie | |
J80 | Twee implantaten in de onderkaak voor een implantaatgedragen kunstgebit | 528,41 |
U-codes: Uurtarieven | ||
U25* | Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten | € 13,86 |
U35* | Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder in eenheden van vijf minuten | € 15,98 |
U05* | Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van vijf minuten | € 15,98 |
XVI Informatieverstrekking en onderlinge dienstverlening (Y) | ||
Y01 | Informatieverstrekking, per vijf minuten | € 13,86 |
Y02 | Onderlinge dienstverlening | Maximum |
* Bij deze verrichting kunnen techniek/materiaalkosten in rekening worden gebracht. Bron: NZa